Dubrovnik - Vrijeme

Vremenska prognoza za Dubrovnik (Dubrovačko-neretvanska, Hrvatska)

Vrijeme danas - Nedjelja, 25.10.2026.

Doba dana Simbol Temperatura Tlak Vjetar Padaline
Noć 13 °C 1012.40 hPa 2.60 km/h 1 mm
Ujutro 12 °C 1012.90 hPa 1.40 km/h 0 mm
Popodne 17 °C 1013.10 hPa 2.10 km/h 0 mm
Večer 13 °C 1013.10 hPa 3.40 km/h 0 mm

Daljni trend vremenske prognoze

Datum Simbol Temperatura Tlak Vjetar Padaline
Ponedjeljak, 26.10.2026. 12 / 20 °C 1015.70 hPa 7.90 km/h 0 mm
Utorak, 27.10.2026. 10 / 16 °C 1016.90 hPa 6.40 km/h 0 mm
Srijeda, 28.10.2026. 10 / 18 °C 1017.20 hPa 2.30 km/h 0 mm
Četvrtak, 29.10.2026. 10 / 20 °C 1018.10 hPa 1.30 km/h 0 mm

Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo