Prikaz detaljne vremenske prognoze.
Grad | Simbol | Temperatura | Tlak | Vjetar |
---|---|---|---|---|
Zagreb | 16 °C | 1019.40 hPa | 3.50 km/h | |
Osijek | 16 °C | 1019.50 hPa | 1.70 km/h | |
Rijeka | 11 °C | 1023.60 hPa | 2.40 km/h | |
Split | 12 °C | 1024.30 hPa | 2.60 km/h | |
Dubrovnik | 14 °C | 1024.50 hPa | 2.50 km/h | |
Slavonski Brod | 15 °C | 1019.80 hPa | 3.80 km/h | |
Zadar | 11 °C | 1024.00 hPa | 4.20 km/h | |
Pula | 12 °C | 1023.20 hPa | 2.70 km/h | |
Varaždin | 15 °C | 1018.70 hPa | 2.40 km/h | |
Karlovac | 17 °C | 1019.90 hPa | 4.80 km/h |
Agroklub® koristi internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati ovdje