Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
prije 10 godina
Obavijest proizvođačima kasnog kupusa
U tijeku su pripreme za presađivanje kasnog kupusa, karfiola i brokule. Suzbijanje korova
kod ovih kultura moguće je provesti herbicidima navedenim u tablici 1.Obavezno pročitati upute o primjeni odabranog sredstva zbog pravilnog načina primjene i mogućih ograničenja.
Tablica 1.
| Aktivna tvar | Naziv pripravka | Namjena | Kultura | Doza i primjena |
| Metazaklor | Butisan S | Jednogodišnji širokolisni i travni korovi | Bijeli i crveni kupus Cvjetača Brokula Kineski kupus Kelj | 2l/ha 8-10 dana nakon presađivanja 1,5 prije nicanja 1-1,5 u stadiju 6-8 listova ili 7-14 dana nakon presađivanja 1-1,5 u stadiju 6-8 listova ili 6-8 dana nakon presađivanja 1,75 l/ha u stadiju 6-8 listova ili 6-8 dana nakon presađivanja |
| Napropamid | Devrinol 45 FL | Jednogodišnji širokolisni i travni korovi | Kupus Kelj Cvjetača | 2-4 l/ha uz inkorporacija na 2-5 cm |
| Oksifluorfen | Galigan 240 EC Goal | Jednogodišnji širokolisni korovi | kupus | 1,5-2,5 l/ha prije presađivanja 2-3 l/ha |
| Pendimetalin | Dost 330 Stomp 330 E Pendigan 330 EC Stomp aqua | Jednogodišnji travni korovi Jednogodišnji širokolisni i travni korovi Jednogodišnji širokolisni i travni korovi Jednogodišnji širokolisni i travni korovi | Kupus Kelj,kelj pupčar,cvjetača Kupus,brokula, cvjetača Kupus,brokula, cvjetača,kelj pupčar Kupus,brokula, cvjetača | 5l/ha prije presađivanja 4-5l/ha prije presađivanja 4-5l/ha prije presađivanja 4l/ha prije presađivanja 2,5-3ll/ha prije presađivanja uz inkorporaciju |
| Fluroksipir | Tomigan 250 EC | Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi | kupus | 0,8l/ha kada je kupus u fazi 5 listova |
| Metazaklor | Sultan 50 SC | Jednogodišnji širokolisni i travni korovi | Kupus,kelj cvjetača,brokula | 1,5-2l/ha 10 dana nakon presađivanja |
| Piridat | Lentagran 45 WP | Jednogodišnji širokolisni korovi | Kupus,brokula, cvjetača,kelj pupčar | 2kg/ha nakon presađivanja |
| Cikloksidim | Focus ultra | Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi | Kupus i cvjetača | 1-1,5l/ha 3-4l/ha |
| Fluazifop-P | Fusilade forte | Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi | kupus | 0,8-1l/ha 1,3-2l/ha |
Nakon presađivanja najveći problem predstavljaju kupusni buhača ( Phyllotreta spp.), čija je populacija jako prisutna .Populaciju ovih štetnika treba pratiti odmah po presađivanju i po potrebi vršiti tretiranja. Za suzbijanje ostalih štetnika preporuke će biti na osnovu pregleda kupusa tijekom vegetacije. Za suzbijanje buhača u tablici 2. navedeni su pripravci koji imaju za to dozvolu .
Tablica 2.
| Aktivna tvar | Naziv pripravka | Namjena | Kultura | Doza i primjena |
| deltametrin | Decis 2,5 EC | Kupusni buhači ,kup. bijelac, štitasti moljac, l.uši, sovica, moljac, trips | kupusnjače | 0,3-0,5 l/ha |
| Alfa-cipermetrin | Fastac 10 EC | Kupusni buhač kupusni bijelac,mali kupusar,k.moljac kupusni štitasti moljac l.uši,sovice | Kupus,brokula, cvjetača,kelj pupčar,kineski kupus | 0,075l/ha 01l/ha 0,3l/ha 0,15l/ha |
| Cipermetrin | Cythrin max | Kupusni buhač kupusni bijelac,mali kupusar,k.moljac kupusni štitasti moljac l.uši,sovice | Kupus,brokula,cvjetača | 100 ml/ha |
| Cipermetrin Klorpirifos | Nurelle D Chromorel D | Kupusni buhač Kupusni bijelac | kupus | 0,6l/ha 0,5l/ha |
U zaštiti protiv bolesti moguće je koristiti neki od pripravaka navedenih u tablici 3.
| Djelatna tvar | Naziv pripravka | Bolest | Doza l,kg/ha Karenca i broj primjena | Dozvole za ostale kupusnjače |
| Azoksistrobin | ORTIVA ORTIVA TOP | koncentrična pjegavost (Alternaria spp.) bijela hrđa (Albugo candida) plamenjača (Peronospora parasitica) prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola) pepelnica (Erysiphe cruciferarum) | 1l/ha 14,2x 1l/ha 21, 2x | Kupusnjače Kupus (crveni i bijeli) Kelj,kelj pupčar Brokula,cvjetača |
| Difenkonazol | SCORE 250 EC DIFCOR | koncentrična pjegavost (Alternaria spp.) suha trulež (Leptosphaeria maculans) bijela pjegavost (Pseudocercosporella capsellae) koncentrična pjegavost,pepelnica,hrđe pjegavost | 0,3-0,5 l/ha 21 2x 0,4-0,5l/ha 4x | kupusnjače cvjetača,kupus |
| Tiofanat-metil | TOPSIN 500 SC | koncentrična pjegavost bijela trulež siva plijesan | 3,1x 1l/ha | Bijeli kupus |
| Propamokarb Fluopikolid | INFINITO | plamenjača | 1,6l/ha 14, 3x | Kupus(bijeli,crveni),brokula cvjetača,pupčar |
| Trifloksistrobin Tebukonazol | NATIVO 75 WG | koncentrična pjegavost prstenasta pjegavost suha trulež bijela hrđa svijetla pjegavost pepelnica | 0,4-1,2l/ha 21,3x | Brokula Cvjetača Kupus Kelj pupčar |
| Piraklostrobin Boskalid | SIGNUM | koncentrična pjegavost prstenasta pjegavost | 11/ha 21,2x | Kupus Kelj pupčar Brokula i cvjetača |
| Preparati na bazi bakra | BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP MODRA GALICA RAME CAFFARO 32 WP NEORAM WG | plamenjača | 35 2x | Kupus |
Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja te atestirati strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.
Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna
Partner
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba