Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
prije 9 godina
Obavijest proizvođačima lukovičastog povrća
Prema prognozama meteorologa u slijedećih nekoliko dana predviđa se promjenjivo vrijeme sa oborinama te pad temperatura. Takovo vrijeme pogoduje pojavi plamenjače luka (Peronospora destructor). Osim te bolesti na lukovičastom povrću mogu se javiti i hrđe ( Puccinia allii i Puccinia porri), sive plijesni koju izazivaju gljive roda
( Botrytis spp) te bijela trulež (Sclerotium cepivorum) i koncentrične pjegavosti .
Usjevi luka proljetne sadnje iz lučica nalaze se u fazi 2-6 listova ovisno o roku sadnje. Luk sijan iz sjemena tek je u fazi nicanja. Češnjak jesenske sadnje je u fazi rasta glavica.
Suzbijanje u intenzivnim usjevima je potrebno provoditi u razmaci od 5-10 dana ovisno o vremenskim prilikama. U prvim zaštitama moguće je koristiti pripravke na bazi bakra navedene u tablici zbog relativno duže karence.
U tablici 1 navedeni su fungicidi dozvoljeni za suzbijanje bolesti u lukovičatom povrću.
Tablica 1.
| Aktivna tvar | Naziv preparat | Kultura | Bolest | Doza koncentracija | Karenca | ||||||||||
| Bakreni spojevi Kalcijev sulfat | BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP * BORDOŠKA JUHA-MANICA* | luk | plamenjača | 1-1,5 % 0,75 % | 21 28 | ||||||||||
| Bakreni hidroksid | CHAMPION * CHAMPION 50 WG * CHAMPION FLOW SC * | luk | plamenjača | 3,5 0,3-0,4 % | 28 21 | ||||||||||
| Bakreni oksiklorid | CUPROCAFFARO 50 WP * RAME CAFFARO 32 WP * NEORAM WG | luk luk češnjak, luk (mladi) poriluk | plamenjača | 0,5 % 0,8 % 0,25-0,35 % | 21 3 5 | ||||||||||
| Mankozeb Dimetomorf | ACROBAT MZ WG | luk | plamenjača | 2,5 | 14 | ||||||||||
| Fosetil | ALIETTE FLASH | luk | plamenjača | 2 | 7 | ||||||||||
| Difenkonazol | DIFCOR SCORE 250 EC | češnjak luk,poriluk, češnjak, vlasac | koncentrična pjegavost, hrđe obična pjegavost i hrđe | 0,5-0,8 0,5 | 21 14 | ||||||||||
| Mankozeb | DITHANE DG NEOTEC | češnjak,vlasac, poriluk | plamenjača hrđe | 2,1-2,7 | 28 30 | ||||||||||
| metiram | POLYRAM DF | vlasac | hrđe | 1,2 | 14 | ||||||||||
| Tebukonazol | FOLICUR EW 250 | Luk,češnjak | siva plijesan bijela trulež hrđe čađavice palež lista | 1 | 21 | ||||||||||
| Azoksistrobin | ORTIVA QUADRIS TAZER | Luk Češnjak Poriluk luk,češnjak, kozjak češnjak,poriluk ljutika | plamenjača hrđa palež lista plamenjača plamenjače i hrđe | 1 1 | 21 luk i poriluk 14 14 7, 15 7 | ||||||||||
| Metalaksil-M Mankozeb | RIDOMIL GOLD MZ PEPITE | luk češnjak kozjak | Plamenjača | 2,5-3 | 21 | ||||||||||
| FANTIC M | luk | plamenjača | 2-2,5 | 28 | ||||||||||
| Benalaksil M bakar | GALBEN C | luk | plamenjača | 5 | 21 | ||||||||||
| Tebukonazol Trifloksistrobin | NATIVO 75 WG | poriluk | plamenjača,palež lista,pjegavost | 0,4 | 21 | ||||||||||
| Propamokarb | PROPLANT | luk | plamenjača | 1,4 | 7 | ||||||||||
| Propamokarb Fluopikolid | INFINITO | luk | plamenjača | 1,6 | 7 | ||||||||||
| Piraklostrobin Boskalid | SIGNUM | češnjak luk kozjak luk poriluk | siva plijesan,hrđa bijela trulež siva plijesan pjegavost lista plamenjača | 1,5 1,5 0,6 1 | 21 | ||||||||||
| Fludioksonil Ciprodinil | SWITCH 62,5 WG | luk | siva plijesan | 1 | 14 | ||||||||||
| Fenheksamid | TELDOR SC 500 | luk | bijela trulež siva plijesan | 1,5 | 7 | ||||||||||
| Fluazinam | SHIRLAN 500 SC | plamenjača | plamenjača | 0,5 | 7 | ||||||||||
| Metalaksil-M Klortalonil | FOLIO GOLD | češnjak,luk, kozjak poriluk | plamenjača,palež lista vršna palež lista | 2 | 14 | ||||||||||
| Azoksistrobin Difenkonazol | ORTIVA TOP | luk,češnjak poriluk, vlasac | purpurna pjegavost,hrđa | 1 | 21 | ||||||||||
| Fluopiram Tebukonazol | LUNA EXPERIENCE | luk ,češnjak | purpurna pjegavost,hrđa | 0,6-1 | 7 |
* Ne smiju se koristiti u mladom luku.
Kod ostalih pripravaka također voditi računa o dozvoli primjene u mladom luku.
Ovisno o uputi ovim fungicidima dobro je dodavati okvašivače radi boljeg prianjanja na biljku.
Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.
Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna
Partner
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba