Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
prije 9 godina
Obavijest proizvođačima krumpira o suzbijanju korova
Zaštita od korova nakon sadnje, a prije nicanja krumpira (pre-em) može se provesti jednim od herbicida:
| AKTIVNA TVAR | PRIPRAVAK | DOZA | KOROVI | KARENCA | |||
| Flukloridon | Racer 25 cs | 2,0 | Dvornici, ambrozija, europski mračnjak, obična dikica | 63 dana | |||
| Racer 25- EC | 2,0 | ||||||
| Klomazon | Reactor 30 cs | 0,3 | Broćika, dvornici, obični koštan, bijeli kužnjak, bijela loboda, crvena mrtva kopriva, poljski mak, mišjakinja, europski mračnjak, pastirska torbica | OVP* | |||
| Clomate | 0,25 | ||||||
| Linuron | Linurex 50 sc | 1,2 | Sitnocvjetna konica, mišjakinja, lobode, vrtni ostak | OVP* | |||
| Afalon disperzija | 1,35 | ||||||
| Metobromuron | Proman | 4,0 | Loboda, mišjakinja, dvornici, ambrozija, koštan, muhari | OVP* | |||
| Metribuzin | Sencor WG 70 | 0,75- 1,5 | Dvornici, sitnocvjetna konica, lobode, šćir | 42 dana | |||
| Metriphar | |||||||
| Scorpio 70 WG | |||||||
| Senat wg | |||||||
| Metro | |||||||
| Mistral 70 WG | |||||||
| Sencor SC 600 | 0,9 | OVP* | |||||
| Sharmetrin | 0,75 | OVP* | |||||
| Pendimetalin | Stomp 330 e | 4,0-6,0 | Broćika, čestoslavice, poljska gorušica, kamilica, sitnocvjetna konica, obični koštan, bijela loboda, poljski mak, mišjakinja, muhari, šćir, mišji repak, obična slakoperka, crvena svračica | OVP* | |||
| Dost 330 E | 4- 6 | 63 dana | |||||
| Pendigan 330 EC | 4,0 | OVP* | |||||
| Stomp aqua | 2,5- 3,0 | OVP* | |||||
| Pendus 330 EC | 3,0 - 6,0 | OVP* | |||||
| Sharpen 330 EC | |||||||
| Dost 330 EC | |||||||
| Prosulfokarb | Filon 80 ec | 4,0 - 5,0 | Čestoslavice, poljska gorušica, mišjakinja, crna pomoćnica, divlja rotkva, pastirska torbica, mišji repak, sćir, obična slakoperka, jednogodišnja vlasnjača | OVP* | |||
| Flufenacet+metribuzin | Plateen WG 41,5 | 2,0- 2,5 | Dvornici, bijela loboda, sitnocvjetna konica, obični koštan, ambrozija, crna pomoćnica, šćir, crvena svračica | OVP* | |||
*Karenca osigurana vremenom primjene
Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.
Petra Pozder mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@savjetodavna.hr
Partner
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba