Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
prije 9 godina
Obavijest proizvođačima češnjaka
Usjevi češnjaka sađenih u jesen nalaze se u fazi 3 lista. Porast temperatura i najavljene oborine mogu pogodovati razvoju bolesti : plamenjača (Peronospora destructor), hrđe ( Puccinia allii), sive plijesni ( Botrytis spp) te bijela trulež (Sclerotium cepivorum), koncentrične pjegavosti Tretiranja protiv bolesti mogu se provesti pripravcima navedenima u tablici 1.
Tablica 1.
| Aktivna tvar | Naziv pripravka | Bolest | Doza l,kg/ha, | Karenca | ||||||||||
| Bakreni oksiklorid | CUPRABLAU Z NEORAM WG | plamenjača hrđa plamenjača i popratno djelovanje na sivu plijesan i bakterioze | 1,8 kg /ha 0,25-0,35 % | 3 3 | ||||||||||
| Mankozeb | DITHANE DG NEOTEC | plamenjača hrđe | 2,1-2,7 | 28 | ||||||||||
| Mankozeb Dimetomorf | ACROBAT MZ WG | plamenjača | 2,5 | 14 | ||||||||||
| Difenkonazol | DIFCOR SCORE 250 EC | koncentrična pjegavost, hrđe obična pjegavost i hrđe | 0,5-0,8 0,5 | 30 14 | ||||||||||
| Tebukonazol | FOLICUR EW 250 | siva plijesan bijela trulež hrđe čađavice palež lista | 2 1 | 21 | ||||||||||
| Azoksistrobin | ORTIVA QUADRIS | plamenjača hrđa palež lista plamenjača | 0,8-1 1 | 14 | ||||||||||
| Metalaksil-M Mankozeb | RIDOMIL GOLD MZ PEPITE | Plamenjača | 2,5-3 | 21 | ||||||||||
| FANTIC M | plamenjača | 2,5 | 28 | ||||||||||
| Tebukonazol Trifloksistrobin | NATIVO 75 WG | plamenjača,palež lista,pjegavost | 0,4 | 21 | ||||||||||
| Piraklostrobin Boskalid | SIGNUM | siva plijesan,hrđa bijela trulež siva plijesan | 1,5 | 14 | ||||||||||
| Metalaksil-M Klortalonil | FOLIO GOLD | plamenjača,palež lista | 2 | 14 | ||||||||||
| Azoksistrobin Difenkonazol | ORTIVA TOP | purpurna pjegavost,hrđa | 1 | 21 | ||||||||||
| Fluopiram Tebukonazol | LUNA EXPERIENCE | purpurna pjegavost,hrđa | 0,6-1 | 7 |
Od štetnika u proizvodnji češnjaka problem može stvoriti češnjakova muha ( Helomyza lurida) koja se javlja pri nižim temperaturama ispod 10 °C. Budući da je jak napad zabilježen u prethodnoj godini obavezno je praćenje žutim pločama i po potrebi izvršiti tretiranje. Kasnije u vegetaciji kod viših temperatura mogu se javiti i lukova muha i tripsi.
Insekticidi koji imaju dozvolu za primjenu u češnjaku navedeni su u tablici 2.
Tablica 2.
| Aktivna tvar | Naziv preparata | Kultura | Štetnici | Doza l ili kg/ha |
| Tiakloprid | CALYPSO SC 480 | češnjak | tripsi,lisne uši | 0,2 |
| Deltametrin | DECIS 2,5 EC SACATTO ROTOR SUPER DECIS 100 EC | češnjak | duhanov trips | 0,3-0,5 0,0075-0,0125 |
| Spinosad | LASER | češnjak | duhanov trips kalifornijski trips lukov moljac | 0,20-0,25 |
| Dimetoat | ROGOR 40 | češnjak | duhanov trips | 0,5-0,6 |
| Cipermetrin | CYTHRIN MAX | češnjak | lukov moljac,cvrčci,lisne uši ,štitasi moljac | 100ml |
| Azadiraktin | NEEMAZAL-T/S* | češnjak | trips, muhe lisni mineri, lukova muha | 2-3 |
*Dozvoljen u ekološkoj proizvodnji
Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.
Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna
Partner
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba