Obavijest Savjetodavne službe za cvjećare i hobiste.
Zbog iznad prosječno velikih količina oborina protekle 2014. godine, mnogi vlasnici ukrasnih ruža žale se na štete zbog jače pojave i razvoja biljnih bolesti, radi kojih je već sredinom ljeta uništeno više od 50 % lisne površine.
Ruža (Rosa spp.) je, kao malo koja vrsta ukrasnog bilja, napadnuta tako velikim brojem štetnih organizama da mnogi vlasnici koji ih posade, ako ne planiraju mjere zaštite, često ostanu razočarani njihovim izgledom. Od početka vegetacije je potrebno barem dva puta mjesečno provoditi mjere zaštite protiv različitih uzročnika bolesti: npr. zvjezdaste pjegavosti (Marsonina), pepelnice (Sphaerotheca), hrđe (Phragmidium), plamenjače (Peronospora), sive plijesni (Botrytis), grinje (Panonychus) i štetnih kukaca (Aphidae).
Ovisno o načinu i regiji uzgoja ruža (na otvorenom ili zaštićenom prostoru, kontinentalnom ili mediteranskom području), pojava štetnih organizama je različita. Biljne su bolesti ruža značajno štetnije od neželjenih organizama životinjskog podrijetla, a godišnji meteorološki uvjeti najviše utječu na njihovu pojavu.
U pravilu sparno i vlažno vremensko razdoblje (povremene oborine, vlažnost zraka veća od 75 % i temperature u rasponu od 8° do 28°C) pogoduju jačoj pojavi biljnih bolesti. Nakon prohladno-vjetrovitog razdoblja koje je obilježilo kraj ožujka i prvi tjedan ovoga travnja, u drugome djelu ovoga tjedna očekujemo smirivanje i porast noćnih i dnevnih temperatura zraka. Kako su ruže već iz zimskih pupova potjerale mlado lišće i započele s rastom novih izdanaka, najkasnije od sredine travnja, preporučujemo početi s mjerama zaštite od najvažnijih štetnih organizama.
Tablica 1. Fungicidne djelatne tvari dopuštene za suzbijanje biljnih bolesti cvijeća (ruža) u Republici Hrvatskoj:
Djelatne tvari | Pripravci | Primjena (%) | Suzbijanje |
Dopuštenje za ukrasno bilje općenito: | |||
azoksistrobin | Quadris, Ortiva | 0,075-0,1 % | hrđe i pepelnice |
fenheksamid | Teldor SC 500 | 0,1-0,15 % | siva plijesan |
fludioksonil & ciprodinil | Switch WG | 0,08-0,1 % | siva plijesan |
M-metalaksil & mankozeb | Ridomil Gold MZ | 0,25-0,3 % | plamenjače |
Al-fosetil | Aliette Flash | 0,3 % | plamenjače |
pirimetanil | Pyrus | 0,25 % | siva plijesan |
bakar | Kupropin | 0,3-0,75 % | pjegavost i palež |
penkonazol | Topas 100 EC | 0,025 % | pepelnice |
propamokarb | Previcur, Proplant | 0,3 % | plamenjače |
trifloksistrobin | Zato 50 WG | 0,015 % | pepelnice |
metiram | Polyram DF | 0,25 % | hrđe, plamenjače |
Dopuštenje za cvijeće (općenito): | |||
folpet | Folpan, Futura | 0,2-0,25 % | pjegavosti |
kaptan | Captan, Merpan | 0,25-0,3 % | pjegavosti |
sumpor | Chromosul i dr. | 0,2-0,35 % | pepelnice |
Tablica 2. Insekticidne i akaricidne djelatne tvari dopuštene za suzbijanje štetnih kukaca i grinja cvijeća i/ili krizantema u Republici Hrvatskoj:
Djelatne tvari | Pripravci | Primjena (%) | Suzbijanje |
Dopuštenje za ukrasno bilje općenito: | |||
pirimikarb | Pirimor WG 50 | 0,06 % | lisne uši |
alfa-cipermetrin | Fastac, Direct | 0,012-0,018 % | štitasti moljac, tripsi |
pimetrozin | Chess WG | 0,06 % | štitasti moljac, lisne uši |
tiametoksam | Actara 25 WG | 0,02 % | lisne uši, štitasti moljci |
tiakloprid | Calypso 480 SC | 0,025 % | lisne uši |
lufenuron | Match EC 050 | 0,1 % | tripsi |
metoksifenzoid | Runner SC | 0,04-0,05 % | gusjenice sovice |
abamektin | Vertimec, Kraft EC | 0,075-0,1 % | tripsi, grinje, mineri |
piretrin | Kenyatox Vede EC | 0,07-0,08 % | tripsi, štitasti moljci |
Dopuštenje u ružama: | |||
tau-fluvalinat | Mavrik 2F | 0,02 % | lisne uši |
imidakloprid | Confidor 200 SL | 0,05-0,1 % | lisne uši |
Iz prikazanih tablica je vidljivo da ruže napada veći broj bolesti i štetnika. Stoga je važno prepoznati njihov napad, odabrati djelotvorne pripravke i pridržavati se priloženih uputa o primjeni i zaštiti u radu.
mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr
Tagovi
Autorica