Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva ažuriralo je Indikativni plan objave natječaja za 2026. i 2027. godinu iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike
Kada su u pitanju natječaji iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike, u prvoj polovici rujna trebao bi, prema najavi resornog ministarstva, biti objavljen za intervenciju 73.02. "Obnova poljoprivrednog potencijala“.
Intervencija omogućuje obnovu poljoprivrednog potencijala oštećenog ili uništenog uslijed prirodnih nepogoda i katastrofalnih događaja, uključujući štete nastale zbog požara.
Kako podsjećaju, katastrofalni požari u kolovozu su zahvatili više područja u Dalmaciji, među kojima područje grada Omiša, općine Orebić, općine Prgomet, općine Pučišća, područja Dugog otoka, Ninskih Stanova, Galovca, Posedarja, Ražanca, Škabrnje, Zadra te Zemunika Donjeg.
Prema trenutno raspoloživim podacima, na navedenom području evidentirano je ukupno 2.678,86 hektara poljoprivrednih površina, pri čemu najveći udio čine vinogradi, maslinici i pašnjaci.
Potpora iz ovog natječaja se može ostvariti neovisno o tome je li poljoprivredni nasad bio osiguran ili neosiguran, uz ispunjavanje uvjeta propisanih za intervenciju. Intenzitet potpore iznosi do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, a iznos po projektu je od 1.000 EUR do 1.000.000 EUR.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva ujedno je ažuriralo Indikativni plan objave natječaja za 2026. i 2027. godinu.
Prema istom, u trećem nas kvartalu čeka i novi natječaj za mlade vrijedan 26,5 milijuna eura odnosno intervencija 75.01. "Uspostava mladih poljoprivrednika".
Koji su natječaji u najavi, pogledajte u tablici
| 2026. GODINA | ||
| Naziv intervencije | Kvartal | Alokacija |
| *73.08. Izgradnja šumske infrastrukture | I | 11.764.706,25 |
| *70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 3. natječaj (očuvanje i razvoj biljnih resursa) | I | 1.700.000 |
| *73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju | II | 90.000.000 |
| *76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje | II | 14.391.000 |
| 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda | IV | 80.000.000 |
| 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika | III | 26.500.000 |
| 78.01. Potpora prenošenju znanja – 4. natječaj | III | 3.500.000 |
| 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga – 3. natječaj | III | 3.500.000,00 |
| 73.01. Neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš | IV | 19.350.000 |
| 73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima | IV | 9.500.000 |
| 75.02. Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti | IV | 23.750.000 |
| 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 4. natječaj (očuvanje i razvoj životinjskih resursa) | IV | 600.000 |
| 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju – 3. natječaj | IV | 65.500.00 |
| 73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala | po potrebi | |
| 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu, LAG natječaji | prema planu svakog LAG-a | |
| 2027. GODINA | ||
| Naziv intervencije | Alokacija | |
| 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije | I | 10.000.000 |
| 75.03 Poslovni razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava | IV | 15.000.000 |
| 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 4. natječaj (očuvanje i razvoj biljnih resursa) | I | 1.800.000 |
| 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje | III | 14.742.000 |
| 78.01. Potpora prenošenju znanja – 5. natječaj | III | 3.500.000 |
| 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga – 4. natječaj | III | 3.500.000 |
| 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 5. natječaj (očuvanje i razvoj životinjskih resursa) | IV | 765.000 |
| 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 5. natječaj (očuvanje i razvoj biljnih resursa) | IV | 1.600.000 |
| 73.02 Obnova poljoprivrednog potencijala | po potrebi | |
| 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu, LAG natječaji | prema planu svakog LAG-a | |
*objavljeni natječaji
Tagovi
Autorica