Vremenska prognoza za Zadar (Zadarska, Hrvatska)
Doba dana | Simbol | Temperatura | Tlak | Vjetar | Padaline |
---|---|---|---|---|---|
Noć | 13 °C | 1013.70 hPa | 8.70 km/h | 0 mm | |
Ujutro | 13 °C | 1010.70 hPa | 8.20 km/h | 0 mm | |
Popodne | 14 °C | 1007.70 hPa | 8.70 km/h | 0 mm | |
Večer | 14 °C | 1003.80 hPa | 9.60 km/h | 1 mm |
Datum | Simbol | Temperatura | Tlak | Vjetar | Padaline |
---|---|---|---|---|---|
Subota, 23.01.2021. | 14 / 13 °C | 998.70 hPa | 5.00 km/h | 0 mm | |
Nedjelja, 24.01.2021. | 13 / 11 °C | 994.70 hPa | 10.80 km/h | 2 mm | |
Ponedjeljak, 25.01.2021. | 5 / 11 °C | 997.50 hPa | 12.70 km/h | 9 mm | |
Utorak, 26.01.2021. | 5 / 6 °C | 1011.90 hPa | 3.60 km/h | 0 mm |
Agroklub® koristi internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati ovdje