Vremenska prognoza za Split (Splitsko-dalmatinska, Hrvatska)
Doba dana | Simbol | Temperatura | Tlak | Vjetar | Padaline |
---|---|---|---|---|---|
Noć | 12 °C | 1016.60 hPa | 5.80 km/h | 0 mm | |
Ujutro | 12 °C | 1013.40 hPa | 5.90 km/h | 0 mm | |
Popodne | 14 °C | 1010.70 hPa | 6.50 km/h | 0 mm | |
Večer | 14 °C | 1008.20 hPa | 7.10 km/h | 0 mm |
Datum | Simbol | Temperatura | Tlak | Vjetar | Padaline |
---|---|---|---|---|---|
Subota, 23.01.2021. | 13 / 13 °C | 1000.60 hPa | 7.80 km/h | 0 mm | |
Nedjelja, 24.01.2021. | 10 / 11 °C | 997.40 hPa | 8.80 km/h | 3 mm | |
Ponedjeljak, 25.01.2021. | 4 / 8 °C | 1002.90 hPa | 5.60 km/h | 13 mm |
Agroklub® koristi internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati ovdje