Vremenska prognoza za Rijeka (Primorsko-goranska, Hrvatska)
Doba dana | Simbol | Temperatura | Tlak | Vjetar | Padaline |
---|---|---|---|---|---|
Noć | 10 °C | 1011.80 hPa | 4.40 km/h | 2 mm | |
Ujutro | 10 °C | 1008.50 hPa | 5.20 km/h | 3 mm | |
Popodne | 11 °C | 1006.40 hPa | 5.30 km/h | 3 mm | |
Večer | 10 °C | 1002.60 hPa | 6.20 km/h | 2 mm |
Datum | Simbol | Temperatura | Tlak | Vjetar | Padaline |
---|---|---|---|---|---|
Subota, 23.01.2021. | 9 / 10 °C | 997.10 hPa | 4.70 km/h | 1 mm | |
Nedjelja, 24.01.2021. | 7 / 7 °C | 995.80 hPa | 2.30 km/h | 3 mm | |
Ponedjeljak, 25.01.2021. | -2 / 4 °C | 998.70 hPa | 2.00 km/h | 3 mm |
Agroklub® koristi internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati ovdje