Pula - Vrijeme

Vremenska prognoza za Pula (Istarska, Hrvatska)

Vrijeme danas - Petak, 04.09.2026.

Doba dana Simbol Temperatura Tlak Vjetar Padaline
Noć 25 °C 1018.40 hPa 2.90 km/h 0 mm
Ujutro 25 °C 1018.30 hPa 1.80 km/h 0 mm
Popodne 31 °C 1018.70 hPa 4.20 km/h 0 mm
Večer 27 °C 1017.20 hPa 2.20 km/h 0 mm

Daljni trend vremenske prognoze

Datum Simbol Temperatura Tlak Vjetar Padaline
Subota, 05.09.2026. 26 / 30 °C 1016.40 hPa 3.30 km/h 0 mm
Nedjelja, 06.09.2026. 26 / 31 °C 1021.00 hPa 4.60 km/h 0 mm
Ponedjeljak, 07.09.2026. 25 / 31 °C 1020.70 hPa 4.50 km/h 0 mm
Utorak, 08.09.2026. 25 / 32 °C 1015.40 hPa 4.50 km/h 0 mm

Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo