Dubrovnik - Vrijeme

Vremenska prognoza za Dubrovnik (Dubrovačko-neretvanska, Hrvatska)

Vrijeme danas - Srijeda, 09.09.2026.

Doba dana Simbol Temperatura Tlak Vjetar Padaline
Noć 22 °C 1013.70 hPa 1.90 km/h 0 mm
Ujutro 24 °C 1012.30 hPa 3.30 km/h 0 mm
Popodne 29 °C 1011.50 hPa 3.70 km/h 0 mm
Večer 25 °C 1012.20 hPa 3.10 km/h 0 mm

Daljni trend vremenske prognoze

Datum Simbol Temperatura Tlak Vjetar Padaline
Četvrtak, 10.09.2026. 24 / 29 °C 1015.00 hPa 6.30 km/h 0 mm
Petak, 11.09.2026. 25 / 26 °C 1016.90 hPa 5.80 km/h 4 mm
Subota, 12.09.2026. 22 / 24 °C 1017.40 hPa 1.20 km/h 1 mm
Nedjelja, 13.09.2026. 19 / 23 °C 1017.60 hPa 3.60 km/h 1 mm
Ponedjeljak, 14.09.2026. 18 / 25 °C 1017.30 hPa 4.60 km/h 0 mm

Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo