Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Pšenica".
Burza | Cijena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
Argentina FOB (11.5%) | 321,91 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
Argentina FOB (12.5%) | 346,75 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
CME (Chicago) | 254,45 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
CME (Chicago) | 343,99 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
EuroNext (Paris) | 288,75 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
France FOB (12.5%) | 294,00 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
Romania FOB (12.5%) | 295,00 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
Russia FOB (11.5%) | 262,13 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
Russia FOB (12.5%) | 282,36 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
Ukraine CPT (11.5%) | 206,94 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
Ukraine CPT (12.5%) | 211,54 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
Ukraine FOB (11.5%) | 257,53 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
Ukraine FOB (12.5%) | 282,36 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
NAPOMENA: Iskazane cijene rezultat su računalne obrade i simplifikacije burzovnih izvješća, te im je svrha dati okvire kretanja cijena. Čitav niz detalja stoji iza iznosa, a koji opisuju kvalitetu i lokaciju sirovine, kao i druge komercijalne uvjete budućih isporuka. Za više informacija o svakoj pojedinoj cijeni robe valja se podrobno informirati na službenim stranicama davatelja iste (npr. burze u Parizu, Chicagu ili drugdje). Dinamika sinkronizacija cijena može značiti razlike, kao i njihova vremenska validnost - budući da u nedostatku realiziranih cijena najbliži futures iskazujemo kao trenutnu.
Servis Tržište je razvijen u dobroj vjeri na pomoć domaćoj poljoprivredi te je javnosti ponuđen bez naplate. Podsjećamo da u uvjetima korištenja Agrokluba napominjemo kako ne preuzimamo odgovornost za eventualne štete nastale korištenjem danih podataka, baš kao što niti ne sudjelujemo u ostvarenoj dobiti tamo gdje se informacija pretvori u vrijednost.