Pretraga tekstova
John Deere T je model kombajna snage od 228 kW do 322 kW.
Tražite vrhunski kombajn sa slamotresima? T-serija ima sve: jednoličan, izravan protok usjeva koji je nježniji sa zrnom i slamom. Najveću površinu odvajanja među svim kombajnima sa slamotresima na tržištu te prostranu kabinu, koja postavlja nove standarde u udobnosti i prikladnosti.
S moćnim inteligentnim rješenjima, novom interaktivnom funkcijom namještanja kombajna (ICA) i našim jedinstvenim rješenjem “Samo dizel” za usklađenost sa Stupanj III B propisom o ispušnim plinovima, ovi nevjerojatni strojevi pomoći će vam da žanjete brže i učinkovitije nego ikada prije.
A budući da dolaze iz John Deere-a, kvaliteta kombajna jednako je dobra kao i kvaliteta slame i zrna koje žanjete.
Specifikacija T serija | ||||
T550 | T560 | T660 | T670 | |
TEHNIČKI PODACI | ||||
Broj slamotresa | 5 | 6 | ||
Površina slamotresa (m²) | 4,5 | 5,4 | ||
Širina i promjer bubnja / | 1400 x 660 / 10 | 1670 x 660 / 10 | ||
Veličina korpe (mm) | 1400 x 750 | 1670x750 | ||
Ozubljeni bubanj promjer (mm) | 660 | |||
Veličina korpe (mm) | 936 x 1400 | 936 x 1670 | ||
Treći bubanj promjer (mm) / Treća korpa | 400 / podesiva | |||
Ukupna aktivna površina | 2,8 | 3,36 | ||
Žitni heder (m) | 5.50 - 9.15 | |||
Spremnik zrna (L) | 8000 | 10000 | 9000 | 11000 |
MOTOR | ||||
Motor-tip | JD PowerTech Plus PSX | |||
Broj cilindara | 6 | |||
Obujam (L) | 6.8 | 9.0 | ||
Maks. snaga (KS) | 305 | 371 | 371 | 431 |
Kapacitet spremnika goriva (L) | 800 | |||
MJENJAČ | ||||
Mjenjač - tip | Mehanički 3 brzine | 3 brzinski PBST mjenjač | ||
Gume- prednje | 650/75 R32 | 800/65R32 | ||
Gume- zadnje | 480/80 R26 | |||
Težina bez hedera i sječke (kg) | 9000 | 10970 | 13560 | 13650 |
Specifikacija T serija | ||||
T550 | T560 | T660 | T670 | |
TEHNIČKI PODACI | ||||
Broj slamotresa | 5 | 6 | ||
Površina slamotresa (m²) | 4,5 | 5,4 | ||
Širina i promjer bubnja / | 1400 x 660 / 10 | 1670 x 660 / 10 | ||
Veličina korpe (mm) | 1400 x 750 | 1670x750 | ||
Ozubljeni bubanj promjer (mm) | 660 | |||
Veličina korpe (mm) | 936 x 1400 | 936 x 1670 | ||
Treći bubanj promjer (mm) / Treća korpa | 400 / podesiva | |||
Ukupna aktivna površina | 2,8 | 3,36 | ||
Žitni heder (m) | 5.50 - 9.15 | |||
Spremnik zrna (L) | 8000 | 10000 | 9000 | 11000 |
MOTOR | ||||
Motor-tip | JD PowerTech Plus PSX | |||
Broj cilindara | 6 | |||
Obujam (L) | 6.8 | 9.0 | ||
Maks. snaga (KS) | 305 | 371 | 371 | 431 |
Kapacitet spremnika goriva (L) | 800 | |||
MJENJAČ | ||||
Mjenjač-tip | Mehanički 3 brzine | 3 brzinski PBST mjenjač | ||
Gume-prednje | 650/75 R32 | 800/65R32 | ||
Gume-zadnje | 480/80 R26 | |||
Težina bez hedera i sječke (kg) | 9000 | 10970 | 13560 | 13650 |
Fotoprilog
Tagovi
Trenutno nema komentara. Budi prvi i komentiraj!
Moj mali raj i melem za oči 🌸🌷🩷
Vedran Stapić
prije 2 tjedna
Jel to slučajno da su baš crveni pred izbore? 😂 Jel to slučajno da su baš crveni pred izbore? 😂