Pretraga tekstova
Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Poljska proizvode 40 posto ukupne proizvodnje mesa peradi Unije.
Njemačka je u 2013. godini s proizvodnjom od 5.5 milijuna tona, što odgovara 25% ukupne godišnje EU proizvodnje, bila glavni proizvođač svinjskog mesa, a prati ju Španjolska (3.4 milijuna tona ili 16%).
Glavni proizvođač goveđeg mesa bila je Francuska (1.4 milijuna tona ili 19% ukupne EU proizvodnje), koja je ujedno i najveći proizvođač piletine u 2013. godini, nešto ispred Ujedinjenog Kraljevstva i Poljske (ukupno 1.7 milijuna tona).
Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Poljska su tri članice koje proizvode 40% ukupne EU proizvodnje mesa peradi.
Glavni proizvođači kravljeg mlijeka u 2013. godini bile su Njemačka (31.3 milijuna tona ili 20% ukupne proizvodnje) i Francuska (24.4 milijuna tona ili 16%).
(u tisućama tona)
| | Govedina | Svinjetina | Piletina | Kravlje mlijeko |
| EU | 7.272 | 21.940 | 12.765 | 153.796 |
| Belgija | 250 | 1.131 | 388 | 3.528 |
| Bugarska | 6 | 52 | 95 | 1 149 |
| Češka | 65 | 234 | 148 | 2 849 |
| Danska | 125 | 1 589 | 160 | 5 082 |
| Njemačka | 1.106 | 5.474 | 1.456 | 31.324 |
| Estonija | 8 | 35 | - | 772 |
| Irska | 518 | 239 | - | 5.601 |
| Grčka | 50 | 109 | 180 | 731 |
| Španjolska | 581 | 3.431 | 1.343 | 6.559 |
| Francuska | 1.408 | 1.939 | 1.695 | 24.426 |
| Hrvatska | 47 | 80 | 56 | 588 |
| Italija | 855 | 1.625 | 1.223 | 11.281 |
| Cipar | 5 | 49 | 22 | 163 |
| Latvija | 16 | 26 | 27 | 912 |
| Litva | 37 | 67 | 90 | 1.720 |
| Luksemburg | 8 | 11 | - | 296 |
| Mađarska | 23 | 337 | 394 | 1.773 |
| Malta | 1 | 6 | 4 | 41 |
| Nizozemska | 379 | 1.307 | - | 12.408 |
| Austrija | 227 | 528 | - | 3.393 |
| Poljska | 339 | 1.684 | 1.652 | 12.718 |
| Portugal | 84 | 346 | 292 | 1.848 |
| Rumunjska | 29 | 308 | 326 | 3.966 |
| Slovenija | 32 | 19 | 57 | 596 |
| Slovačka | 10 | 52 | - | 934 |
| Finska | 80 | 194 | 111 | 2.328 |
| Švedska | 136 | 234 | 125 | 2.870 |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 848 | 833 | 1.662 | 13.943 |
| Island | 4 | 6 | 8 | - |
| Srbija | 35 | 132 | 56 | - |
| Turska | - | - | 1.791 | 16.655 |
Izvor: Ag-press.eu, Foto: depositphotos.com, @yulan
Tagovi
Poljoprivreda Europske unije Proizvodnja svinjetine 2013 Proizvodnja govedine 2013 Proizvodnja kravljeg mlijeka 2013 Proizvodnja piletine 2013 Stočarstvo Animalna proizvodnja
Autorica
Više [+]
Marina je urednica na AgroKlubu, specijalizirana za AgroBaze. Diplomirani je magistar agronomije te volonter Francuske Alijanse Osijek i Emmaüs zajednice Francuska.
Trenutno nema komentara. Budi prvi i komentiraj!
Nagrada ‘Northern star’ ovogodišnje digitalne konferencije Somoborac došla je u ruke Agrokluba 💚 Hvala izvršnom odboru HUDI na ovom priznanju
Maja Celing Celić
prije 3 dana
Northern Star za zvijezdu s Istoka! Čestitam! Northern Star za zvijezdu s Istoka! Čestitam!