Pretraga isplaćenih potpora
Pregled detaljne statistike potpora za Grad Zagreb.
Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2011. godinu.
Godina | Ukupno |
---|---|
2019 | 8.620 |
2018 | 7.990 |
Godina | Ukupno |
---|---|
2019 | 395.334.809,92 kn |
2018 | 250.797.753,54 kn |
Fond | Iznos |
---|
Mjesto i poštanski broj | Iznos |
---|
Agroklub® koristi internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati ovdje