Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Fungicidi.
Cijena: na upit
Opis
Novi sistemični fungicid
Kombinacija SDHI komponente (Xemium) i dobro poznatog triazola (difenokonzol). Odlikuje ga odlična efikasnost dugotrajnog delovanja u borbi protiv ekonomski značajnih bolesti u velikom broju kultura. Preporučuje se preventivna primena.
Prednosti primene:
| Naziv: | Sercadis® Plus |
| Formulacija: | Koncentrovana suspenzija (SC) |
| Aktivna materija: |
|
|
Mogucnost mešanja Kompatibilnost Sercadis® Plus ispitana i potvrđena sa preparatima Masai®, Polyram® DF, Scala® i Regalis®Plus. |
|
Detaljne informacije o kulturama i štetocinama:
|
Grašak: Kolicina primene |
Karenca |
Vreme primene |
Number of application |
|---|---|---|---|
| Palež graška | |||
| 2,0 l/ha | 7 dana | U fenofazi od kada je razvijeno 5 pari listova (sa stipulama), ili pet pari rašljika (kultivari sa manje lišća) do pune zrelosti (BBCH 15-79) | Jednom u toku godine na istoj površini |
| Pegavost | |||
| 2,0 l/ha | 7 dana | U fenofazi od kada je razvijeno 5 pari listova (sa stipulama), ili pet pari rašljika (kultivari sa manje lišća) do pune zrelosti (BBCH 15-79) | Jednom u toku godine na istoj površini |
|
Jabuka: Kolicina primene |
Karenca |
Vreme primene |
Number of application |
|---|---|---|---|
| Pepelnica | |||
| 1,2 l/h | 35 dana | U fenofazi od otvaranja pupoljaka do početka sazrevanja (BBCH 53-81) | Dva puta na istoj površini u toku godine |
| Čađava krastavost | |||
| 1,2 l/ha | 35 dana | U fenofazi od otvaranja pupoljaka do početka sazrevanja (BBCH 53-81) | Dva puta na istoj površini u toku godine |
|
Jagoda: Kolicina primene |
Karenca |
Vreme primene |
Number of application |
|---|---|---|---|
| Pepelnica | |||
| 0,6 l/ha | 1 dan | U fenofazi od otvaranja prvih cvetova do drugog roda (BBCH 60-89) | Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: tri puta |
|
Krompir: Kolicina primene |
Karenca |
Vreme primene |
Number of application |
|---|---|---|---|
| Alternarijska lisna pegavost | |||
| 0,75 l/ha | U fenofazi kada se 80% biljaka dodiruje u redovima do fenofaze kada bobice prve oplodnje venu i suše se, seme je tamno (BBCH 38-89) | Tri puta na istoj površini u toku godine | |
| Crna pegavost | |||
| 0,75 l/ha | U fenofazi kada se 80% biljaka dodiruje u redovima do fenofaze kada bobice prve oplodnje venu i suše se, seme je tamno (BBCH 38-89) | Tri puta na istoj površini u toku godine | |
|
Kruška: Kolicina primene |
Karenca |
Vreme primene |
Number of application |
|---|---|---|---|
| Čađava krastavost | |||
| 1,2 l/ha | 35 dana | U fenofazi od otvaranja pupoljaka do početka sazrevanja (BBCH 53-81) | Dva puta na istoj površini u toku godine |
|
Kupusasto povrće: Kolicina primene |
Karenca |
Vreme primene |
Number of application |
|---|---|---|---|
| Alternaria, vrste | |||
| 1,0 l/ha | 14 dana | U fenofazi od početka formiranja glavice: dva najmlađa lista nisu razvijena, do pune zrelosti (BBCH 41-91) | Tri puta na istoj površini u toku godine |
| Pegavost lista | |||
| 1,0 l/ha | 14 dana | U fenofazi od početka formiranja glavice: dva najmlađa lista nisu razvijena, do pune zrelosti (BBCH 41-91) | Tri puta na istoj površini u toku godine |
| 1,0 l/ha | 14 dana | U fenofazi od početka formiranja glavice: dva najmlađa lista nisu razvijena, do pune zrelosti (BBCH 41-91) | Tri puta na istoj površini u toku godine |
|
Paprika: Kolicina primene |
Karenca |
Vreme primene |
Number of application |
|---|---|---|---|
| Alternarijska lisna pegavost | |||
| 1 l/HA | U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti (BBCH 14-89) | Dva puta na istoj površini u toku godine | |
| Crna pegavost | |||
| 1 l/ha | U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti (BBCH 14-89) | Dva puta na istoj površini u toku godine | |
| Pepelnica iz familije Solanaceae | |||
| 0,6 l/ha | U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti (BBCH 14-89) | Dva puta na istoj površini u toku godine | |
|
Paradajz: Kolicina primene |
Karenca |
Vreme primene |
Number of application |
|---|---|---|---|
| Alternarijska lisna pegavost | |||
| 1,0 l/ha | U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti (BBCH 14-89) | Dva puta na istoj površini u toku godine | |
| Crna pegavost | |||
| 1,0 l/ha | U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti (BBCH 14-89) | Dva puta na istoj površini u toku godine | |
| Pepelnica iz familije Solanaceae | |||
| 0,6 l/ha | U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti (BBCH 14-89) | Dva puta na istoj površini u toku godine | |
| Pepelnica paradajza | |||
| 0,6 l/ha | U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti (BBCH 14-89) | Dva puta na istoj površini u toku godine | |
|
Patlidžan: Kolicina primene |
Karenca |
Vreme primene |
Number of application |
|---|---|---|---|
| Crna pegavost | |||
| 1,0 l/ha | U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti (BBCH 14-89) | Dva puta na istoj površini u toku godine | |
| Pepelnica iz familije Solanaceae | |||
| 0,6 l/ha | U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti (BBCH 14-89) | Dva puta na istoj površini u toku godine | |
| Pepelnica paradajza | |||
| 0,6 l/ha | U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti (BBCH 14-89) | Dva puta na istoj površini u toku godine | |
|
Peršun sa korenom: Kolicina primene |
Karenca |
Vreme primene |
Number of application |
|---|---|---|---|
| Alternaria, vrste | |||
| 1,0 l/ha | 7 dana | U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećanje obima korena završeno (BBCH 12-49) | Dva puta u toku godine na istoj površini |
| Bela trulež | |||
| 2,0 l/ha | 7 dana | U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećanje obima korena završeno (BBCH 12-49) | Jednom u toku godine na istoj površini |
| Pepelnica | |||
| 0,6 l/ha | 7 dana | U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećanje obima korena završeno (BBCH 12-49) | Dva puta na istoj površini u toku godine |
|
Krastavac: Kolicina primene |
Karenca |
Vreme primene |
Number of application |
|---|---|---|---|
| Bolesti lista i stabla krastavca | |||
| 0,6 l/ha | U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti (BBCH 14-89) | Tri puta na istoj površini u toku godine | |
| Pepelnica krastavca | |||
| 0,6 l/ha | U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti (BBCH 14-89) | Tri puta na istoj površini u toku godine | |
| Pepelnica tikvice | |||
| 0,6 l/ha | U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti (BBCH 14-89) | Tri puta na istoj površini u toku godine | |
|
Zelena salata: Kolicina primene |
Karenca |
Vreme primene |
Number of application |
|---|---|---|---|
| Bela trulež | |||
| 1,2 l/ha | 14 dana | U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do karakteristične veličine (dostignut oblik i tvrdoća glavice) (BBCH 12-49) | Dva puta na istoj površini u toku godine |
| Bela trulež salate | |||
| 1,2 l/ha | 14 dana | U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do karakteristične veličine (dostignut oblik i tvrdoća glavice) (BBCH 12-49) | Dva puta na istoj površini u toku godine |
|
Zelena salata na otovrenom: Kolicina primene |
Karenca |
Vreme primene |
Number of application |
|---|---|---|---|
| Bela trulež | |||
| 2 l/ha | 14 dana | U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do karakteristične veličine (dostignut oblik i tvrdoća glavice) (BBCH 12-49) | Jednom na istoj površini u toku godine |
| Bela trulež salate | |||
| 2 l/ha | 14 dana | U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do karakteristične veličine (dostignut oblik i tvrdoća glavice) (BBCH 12-49) | Jednom na istoj površini u toku godine |
|
Šargarepa: Kolicina primene |
Karenca |
Vreme primene |
Number of application |
|---|---|---|---|
| Bela trulež | |||
| 2,0 l/ha | 7 dana | U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećanje obima korena završeno (BBCH 12-49) | Jednom na istoj površini u toku godine |
| Crna pegavost šargarepe | |||
| 1,0 l/ha | 7 dana | U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećanje obima korena završeno (BBCH 12-49) | Dva puta na istoj površini u toku godine |
| Paleži lišća šargarepe | |||
| 1,0 l/ha | 7 dana | U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećanje obima korena završeno (BBCH 12-49) | Dva puta na istoj površini u toku godine |
| Pepelnica | |||
| 0,6 l/ha | 7 dana | U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećanje obima korena završeno (BBCH 12-49) | Dva puta na istoj površini u toku godine |
Napomena:
Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.
Info
| Kategorija: | Fungicidi |
| Vrsta oglasa: | Ponuda |
| Cijena: | na upit |
| Država: | Srbija |
| Datum objave oglasa: | 02.04.2019. |
| Datum izmjene oglasa: | 09.04.2020. |
| Pregleda: | 4680 |
| Šifra oglasa: | 42634 |
Izdvojeni oglasi