Mala i srednja gospodarstva temelj su razvoja domaće poljoprivredne proizvodnje! Omogućite im zemlju, jer od nje sve polazi!
Mladi iz Udruge Život obratili su se dopisom Agenciji za poljoprivredno zemljište, točnije Blaženki Mičević, a pomoću prijedloga za promjenu tablice bodovanja u procesu zakupa, iz vlastite analize Gospodarskog programa za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta – žele dokazati kako se proces može olakšati i ubrzati.
"Budite dosljedni u želji i inicijativama da hrvatsku poljoprivredu pokrenete upravo od zemlje i da zemlju prepustite onima koji se prije svega bave proizvodnjom i uzgojem i koji to čine u okviru svojih obitelji u seoskom prostoru, a imaju sve prednosti na koje se pozivaju politike kada govore o budućnosti hrvatske poljoprivrede", riječi su Miroslava Kovača, tajnika Udruge.
Slijedom Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Uredbe o obrascu i načinu vrednovanja i korištenja poljoprivrednog zemljišta i vlasništvu, mladi iz Udruge OPG Hrvatske – Život žele doprinijeti raspravi o kvaliteti Gospodarskog programa za zakup. Taj Program drže jednim od gorućih problema Zakona o poljoprivrednom zemljištu i glavnom preprekom da poljoprivredno zemljište bude dostupno mladim poljoprivrednicima i njihovim obiteljima kad se raspiše natječaj za dodjelu zemlje u zakup.
Temeljem rasprava na radionici održanoj u Đakovačkoj Satnici, predlažu da se određene sastavnice Programa promijene na način izložen u tablici 1., osnovno stajalište mladih iz Udruge Život jest da poljoprivredno zemljište u vlasništvu države prioritetno treba doći na korištenje domicilnom stanovništvu, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i obrtima, mladima, i to uz ograničavanje broja hektara po korisniku.
Tablica 1. Prikaz prijedloga mladih iz Udruge Život na postojeći Zakon i Uredbu vezanu uz gospodarski program za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta
Sastavnica Uredbe | Postojeći Zakonski okvir (Zakon o zemljištu – NN 39/2013) Uredba (NN 29.05.2013.) | Prijedlog mladih iz udruge Život (rujan 2014.) Predložene izmjene |
Sastavnica 1 Držanje stoke bez odgovarajućeg zemljišta | Uredbom, ministarstvo predlaže maksimalan broj bodova u gospodarskom programu (20 bodova) za gospodarstva koja imaju više od četiri uvjetna grla po ha. Taj kriterij jednostavno ne ide u korist manjim i srednjim gospodarstvima, već je očito ciljano za usku skupinu interesanata. Iskustvo govori da velika većina populacije ljudi koji se bave stočarstvom u Hrvatskoj, nikako ne mogu ući u ovu kategoriju. | Prijedlog Udruge Život je da se kao najrealniju donju granicu za dodjelu maksimalnog broja bodova stočarskim gospodarstvima s manjkom zemlje utvrdi 1,5 UG po ha. Ovime se prednost daje gospodarstvima koja imaju npr. 150 UG ha zemlje ispred gospodarstava koja imaju 100 UG na 100 ha. 20 bodova. |
Sastavnica 5 Ratarstvo i ostalo | Ratarom se smatra gospodarstvo koje ima skladišne kapacitete, preradu i doradu, te mu daje maksimalan broj bodova 10. | Ratarom se smatra gospodarstvo koje ima skladišne kapacitete za minimalno 50.000 kg žitarica, a to se dokazuje preslikom legalizacijske dozvole – 13 bodova. Važno je definirati što se u zakonskom okviru smatra pod preradom i doradom!? |
Sastavnica 7 Novozaposleni | Novozaposleni radnici: Maksimalan broj bodova ostvaruje gospodarstvo koje je u protekloj godini zaposlilo vise od 5 radnika, te planira nova zapošljavanja. 2 boda. | Treba brisati tu sastavnicu jer ne postoji OPG ili obrt koji je u protekloj godini zaposlio više od 5 radnika, te planira nova zapošljavanja. 0 bodova. |
Sastavnica 8 Posjedovanje potrebne mehanizacije | Postojeća mehanizacija: Gospodarstvo koje u svome vlasništvu ima traktor, dobiva maksimalan broj bodova ili 1,5 bodova ukoliko planira kupovinu. 3 boda. | Maksimalan broj bodova ostvaruju gospodarstva koja imaju iznajmljenu mehanizaciju i vlastitu mehanizaciju, jer se leasing smatra kao posudba, dok se ne isplati, 3 boda. Zanima nas kriterij dokazivanja plana kupovine nove mehanizacije?! Shodno zakonskom prijedlogu. |
Sastavnica 9 Tehničko tehnološka cjelina (objekti ili zemljište) | Maksimalan broj bodova ostvaruje gospodarstvo koje ima udaljeno zemljište ili objekt do 1 km od sjedišta. - Objekti 6 bodova, - Neposredno zemljište 4 boda | Prednost gospodarstvima od 0 do 2km - 6 bodova, od 2 - 5km - 3 boda, od 5 do 10km - 1 bod, više od 10 km - 0 bodova. Ovim dajemo prednost domicilnom stanovništvu. Objekti 6 bodova, neposredno zemljište 3 boda. |
Sastavnica 10 Registrirano sjedište ili objekt na području JLS za koju se raspisuje javni poziv, ili susjedne JLS | Gospodarstvo koje je registrirano duže od 5 godina ostvaruje maksimalan broj bodova - 4 boda | Gospodarstvo koje je registrirano duže od 2 godine na području JLS ili je korisnik mlađi od 40 godina, ostvaruje maksimalan broj bodova, a gospodarstvo koje je registrirano u susjednoj JLS duže od 2 godine, a vlasnik je stariji od 40 godina – 2 boda. |
Sastavnica 13 Stručna sprema (poljoprivredna) | Najviše se vrednuju oni ponuditelji kod kojih nositelj ili član OPG-a, odnosno vlasnik obrta ili djelatnik obrta, ili odgovorna osoba/tehnolog imaju titulu dr. sc. iz polja poljoprivrede s 4 boda. | Izjednačiti dr.sc., mr.sc. s mag.ing.agr u broju bodova. OPG gotovo da nema dr.sc. i mr.sc, što unaprijed OPG uskraćuje značajan broj bodova. Predlažemo izjednačavanje s maksimalnih 3 boda. Problem je što korporacijama i velikim tvrtkama dovoljan 1 doktor znanosti kako bi ostvarili maksimalan broj bodova, u čemu su oni u neprirodnoj prednosti. |
Sastavnica 14 Ekonomski pokazatelji | Boduju se ostvarena dobit, zatim ostvarena operativna dobit (EBIT) te pozitivan (EBITDA) pri čemu EBIT predstavlja operativnu dobit, odnosno dobit prije oporezivanja kamata, dok EBITDA predstavlja operativnu dobit prije amortizacije. 4 boda. | Predlažemo da zbroj posljednje 3 godine poslovanja gospodarstva u pozitivi ostvaruje bodove, ukoliko je u minusu, ne ostvaruje bodove, a nula se smatra kao dobit. 3 boda |
Dodatno predlažu dopunu Gospodarskog programa uz sljedeće sastavnice. Maksimalni broj bodova dobiva gospodarstvo čiji je nositelj mlađi od 40 godina, a manje bodova ono čiji je nositelj stariji od 40 godina, a ima prijavljenog člana koji je mlađi od 40 godina. Maksimalan broj bodova 3.
Predlažu i da bodove dobivaju samo ona gospodarstva koja se po prvi puta pojavljuju na natječaju za dobivanje državne zemlje te se tu ne boduje ako je gospodarstvo prepisano s oca na sina, a sin se prvi puta pojavljuje na natječaju. Broj bodova 2.
Također smatraju potrebnim da bodove dobivaju ona gospodarstva koja uzgajaju autohtone pasmine životinja ili vrste i sorte biljaka. Broj bodova 2.
Predlaže se i izmjena članka 11. Ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, na način da se otvori mogućnost gospodarstvima koja su trenutno u mirnom posjedu, prednost za predmetnu zemlju na natječajima za dugogodišnji zakup. Mogućnost dobivanja 20 bodova.
Dokumenti
Tagovi
Autorica
Ivan Tvrdojević
prije 10 godina
Mladi dečki iz udruge "Život" su očito povećali "apetite", dok zastupaju gosp. preko 100ha, a znamo da se udruga zalaže za gosp. do 50 ha. Kod nas ne postoji OPG sa 50ha zemlje i 150 UG ili bilo koje sa tim omjerom, možda obrnuto. Zalaganje da gosp. sa nositeljem mlađim od 40g dobiju više bodova od onih gdje je on stariji pa makar ima člana koji je trenutno maloljetan, govori da oni koji SADA ispunjavaju uvjete žele dobit zemlju na 50 g, a za ostale ih nije briga. Nema tih pravila koja bi pravedno podjelila zemlju , pravedno je jedino svakom gosp. 20 ha, a svi koji žele više na javnu licitaciju pa tko da više .