U srpnju je raspisano 25 javnih poziva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta koje se daje u zakup na rok od 50 godina!
Agencija za poljoprivredno zemljište raspisala je u srpnju ove godine 25 javnih poziva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u ukupnoj površini od 3075,1673 ha.
Agencija će i dalje raspisivati javne pozive za poljoprivredno zemljište kojim je moguće raspolagati, odnosno javni pozivi neće biti raspisani za katastarske čestice za koje postoji određeno ograničenje (npr. nalaze se u javnom vodnom dobru, u građevinskom području, u šumsko gospodarskoj osnovi ili su unutar zaštićenog područja). Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup putem javnog poziva na rok od 50 godina.
Sudionik Javnog poziva može biti fizička ili pravna osoba koja je do isteka roka za podnošenje ponuda platila sve dospjele obveze s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i protiv koje se ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Sudionik Javnog poziva ostvaruje pravo prvenstva za zakup za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na temelju ostvarenog najvišeg zbroja bodova od mogućih 100 bodova:
Ako je više osoba izjednačeno po broju bodova i ponuđenoj zakupnini, najpovoljniji ponuditelj utvrđuje se javnim nadmetanjem sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake ("Narodne novine" broj 120/13).
Općine i gradovi, odnosno fizičke osobe koje su podnijele zahtjev za raspisivanje javnih poziva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, tijek obrade svojih zahtjeva mogu pratiti preko mrežnih stranica Agencije, rubrika Evidencije i obrasci (zahtjevi su evidentirani po županijama). Detaljnije na web stranici, http://www.zemljiste.mps.hr/djelatnosti-obrasci-i-evidencije-zahtjevi-za-zakup
Tablica 1. Pregled javnih poziva za zakup koje je Agencija raspisala u srpnju
Redni broj | Županija | Općina/ Grad | Datum objave Javnog poziva | Površina (ha) |
1. | Bjelovarsko-bilogorska | Općina Ivanska | 02.07.2014. | 126,7025 |
2. | Brodsko-posavska | Općina Vrbje | 02.07.2014. | 161,7584 |
3. | Bjelovarsko-bilogorska | Općina Hercegovac | 02.07.2014. | 3,4502 |
4. | Vukovarsko-srijemska | Općina Markušica | 07.07.2014. | 158,4185 |
5. | Grad Zagreb | k.o. Odranski Obrež | 07.07.2014. | 15,643 |
6. | Grad Zagreb | k.o. Brezovica | 07.07.2014. | 97,5145 |
7. | Grad Zagreb | k.o. Sesvetski Kraljevec | 07.07.2014. | 129,4319 |
8. | Grad Zagreb | K.o. Kupinečki Kraljevec | 07.07.2014. | 211,7478 |
9. | Grad Zagreb | K.o. Odra | 07.07.2014. | 40,2836 |
10. | Sisačko-moslavačka | Grad Sisak | 08.07.2014. | 815,5171 |
11. | Istarska | Općina Funtana | 14.07.2014. | 1,6895 |
12. | Vukovarsko-srijemska | Općina Drenovci | 15.07.2014. | 14,0993 |
13. | Vukovarsko-srijemska | Općina Ivankovo | 16.07.2014. | 139,6651 |
14. | Sisačko-moslavačka | Općina Martinska Ves | 17.07.2014. | 40,4256 |
15. | Bjelovarsko-bilogorska | Općina Dežanovac | 21.07.2014. | 12,1802 |
16. | Virovitičko-podravska | Općina Sopje | 21.07.2014. | 92,81 |
17. | Brodsko-posavska | Općina Dragalić | 21.07.2014. | 186,9339 |
18. | Sisačko-moslavačka | Grad Petrinja | 18.07.2014. | 107,0345 |
19. | Virovitičko-podravska | Općina Špišić Bukovica | 22.07.2014. | 48,2606 |
20. | Osječko-baranjska | Grad Valpovo | 23.07.2014. | 46,4197 |
21. | Varaždinska | Općina Cestica | 23.07.2014. | 45,8426 |
22. | Koprivničko-križevačka | Novigrad Podravski | 25.07.2014. | 22,0034 |
23. | Ličko-senjska | Gospić | 25.07.2014. | 154,4911 |
24. | Sisačko-moslavačka | Jasenovac | 25.07.2014. | 30,1616 |
25. | Primorsko-goranska | Fužine | 28.07.2014. | 372,6827 |
| UKUPNO | | | 3075,1673 |
Foto: freedigitalphotos.net
Tagovi
Opg Goran
prije 10 godina
hvala lijepo,,,da ju daju badava,vec je preskupa,,s obzirom,,koji su troskovi,,