Državni zavod za statistiku objavio je privremene podatke o proizvodnji povrća, voća i grožđa u 2019. godini
 
        Državni zavod za statistiku objavio je privremene podatke o proizvodnji povrća, voća i grožđa u 2019. godini. Kako je vidljivo iz tablice, smanjena je proizvodnja kupusa (bijelog i crvenog) i to za 5.536 tona u odnosu na godinu ranije.
Smanjena je i proizvodnja ostalog povrća: lubenica, za 7.387 tona, paprike, za 4.891 tonu, krastavca i kornišona, za 1.506 tona, luka i češnjaka, za 1.200 tona, rajčice, za 661 tonu, cvjetače i brokule, za 325 tona te salate, za 272 tone.
Zabilježena je veća proizvodnja mrkve, za 1.769 tona, cikle, za 1.153 tone, graha za svježe zrno, za 698 tona, i dinja, za 474 tone.
Tablica 1. Ukupna proizvodnja povrća u 2019.
| 
 | Šifra* | Proizvodnja, t | |||||
| 2018. | 2019. | ||||||
| ukupna | za tržište | u povrtnjacima (pretežno za vlastite potrebe) | ukupna | za tržište | u povrtnjacima (pretežno za vlastite potrebe) | ||
| Cvjetača i brokula | V1100 | 2.221 | 2.003 | 218 | 1.996 | 1.680 | 216 | 
| Kupus bijeli i crveni | V1300 | 39.571 | 36.825 | 2.746 | 34.035 | 31.510 | 2.525 | 
| Salata (sve vrste) | V2300 | 6.904 | 4.892 | 2.012 | 6.632 | 4.266 | 2.366 | 
| Poriluk | V2100 | 1.409 | 1.309 | 100 | 1.343 | 1.181 | 162 | 
| Rajčica | V3100 | 30.950 | 22.642 | 8.308 | 30.289 | 21.993 | 8.296 | 
| Krastavac i kornišon | V3200 + V3300 | 6.442 | 4.420 | 2.022 | 4.936 | 3.004 | 1.932 | 
| Dinja | V3510 | 4.318 | 4.262 | 56 | 4.792 | 4.708 | 84 | 
| Lubenica | V3520 | 28.006 | 27.737 | 269 | 20.619 | 20.259 | 360 | 
| Paprika | V3600 | 18.106 | 14.338 | 3.768 | 13.215 | 8.976 | 4.239 | 
| Luk i češnjak | V4210 + V4600 | 27.107 | 22.831 | 4.276 | 25.907 | 21.125 | 4.782 | 
| Mrkva | V4100 | 11.594 | 10.060 | 1.534 | 13.363 | 11.899 | 1.464 | 
| Cikla | V4300 | 3.369 | 2.019 | 1.350 | 4.522 | 3.290 | 1.232 | 
| Grah, za svježe zrno i mahuna | V5200 | 3.868 | 2.143 | 1.725 | 4.566 | 2.707 | 1.859 | 
| Grašak, za svježe zrno i mahune | V5100 | 3.296 | 2.754 | 542 | 5.397 | 4.760 | 637 | 
* Šifra proizvoda preuzeta je iz Priručnika za godišnju statistiku biljne proizvodnje (Eurostat, 2019.)
Proizvodnja jabuka u 2019., u usporedbi s 2018., ostvarila je najmanju proizvodnju, i to za gotovo 29.500 tona. Smanjena je i proizvodnja šljiva, za 5.084 tone, višanja i trešanja, za 2.570 tona, krušaka, za 1.091 tonu, te oraha, za 356 tona. Masline su u 2019., u usporedbi s 2018., ostvarile povećanu proizvodnju, i to za 4.491 tonu.
Željko Bjeliš: Počinje berba jagode, smanjite uvoz i otvorite prostor domaćim proizvođačima
Povećana je i proizvodnja ostalog voća: mandarina, za 4.430 tona, bresaka i nektarina, za 798 tona, marelica, za 614 tona, jagoda, za 349 tona, lješnjaka, za 212 tona te smokava, za 45 tona.
Tablica 2. Ukupna proizvodnja voća i maslina u 2019.
| 
 | Šifra* | Proizvodnja, t | |||||
| 2018. | 2019. | ||||||
| ukupna | intenzivna (za tržište) | u ekstenzivnim voćnjacima (pretežno za vlastite potrebe) | ukupna | intenzivna (za tržište) | u ekstenzivnim voćnjacima (pretežno za vlastite potrebe) | ||
| Jabuke | F1110 | 93.467 | 90.254 | 3.213 | 64.002 | 63.187 | 815 | 
| Kruške | F1120 | 3.671 | 3.062 | 609 | 2.580 | 2.317 | 263 | 
| Breskve i nektarine | F1210_1220 | 3.545 | 3.345 | 200 | 4.343 | 4.182 | 161 | 
| Marelice | F1230 | 132 | 109 | 23 | 746 | 681 | 65 | 
| Višnje i trešnje | F1240 | 9.661 | 9.409 | 252 | 7.091 | 6.825 | 266 | 
| - trešnje | F1242 | 1.360 | 1.196 | 164 | 1.224 | 1.061 | 163 | 
| - višnje | F1241 | 8.301 | 8.213 | 88 | 5.867 | 5.764 | 103 | 
| Šljive | F1250 | 14.487 | 12.537 | 1.950 | 9.403 | 8.999 | 404 | 
| Orasi | F4100 | 622 | 401 | 221 | 266 | 201 | 65 | 
| Lješnjaci | F4200 | 1.753 | 1.738 | 15 | 1.965 | 1.957 | 8 | 
| Smokve | F2100 | 1.219 | 802 | 417 | 1.264 | 795 | 469 | 
| Jagode | S0000 | 2.674 | 2.665 | 9 | 3.023 | 3.013 | 10 | 
| Mandarinke | T2900 | 47.676 | 47.440 | 236 | 52.106 | 51.939 | 167 | 
| Masline | O1000 | 28.418 | 28.418 | - | 32.909 | 32.909 | - | 
* Šifra proizvoda preuzeta je iz Priručnika za godišnju statistiku biljne proizvodnje (Eurostat, 2019.).
Kako objavljuje DZS, smanjena je i proizvodnja grožđa u 2019. godini, i to za 37.551 tonu, odnosno prošle godine ona je iznosila 108.691 tonu. Prinos po trsu bio je 1,4 kilograma, za razliku od godine ranije, kada je on iznosio 1,6 kilograma.
DZS: Prosječna potrošnja vina po stanovniku u Hrvatskoj 22 litre
Tablica 3. Proizvodnja grožđa u 2019.
| 
 | 2018. | 2019. | 
| 
 | Grožđe ukupno (W1000) | |
| Ukupna proizvodnja, t | 146.242 | 108.691 | 
| Prinos po trsu, kg | 1,6 | 1,4 | 
Izvori
Tagovi
Autorica