Poljoprivredna gospodarstva u Hrvatskoj u 2019. su godini koristila 1,50 milijuna hektara poljoprivrednih površina, što je za 18.800 hektara više nego u 2018., pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS)
 
        Državni zavod za statistiku objavio je podatke o površinama korištenoga poljoprivrednog zemljišta po kategorijama u 2019. godini. Prema dostupnim podacima, poljoprivredna su gospodarstva koristila 1.504.445 hektara poljoprivrednih površina, što je za 18.800 hektara više nego u 2018., kada je ta površina iznosila 1.485.645 hektara.
Iz objavljene tablice DZS-a, vidljivo je povećanje površine pod voćnjacima za 2.098 hektara, dok se površina pod maslinicima i rasadnicima nije značajno mijenjala.
Uočljiv je pad površina u kategoriji vinograda, s 20.512 na 19.824 hektara i trajnih travnjaka za 1.426 hektara. Veliki pad bilježe i površine pod korjenastim i gomoljastim usjevima, za 2.120 hektara te šećernom repom (isključujući sjemensku), za visokih 2.483 hektara. Osim toga, pale su površine i industrijskih usjeva za 16.541 hektar u odnosu na 2018. godinu.
Lani smo proizveli više maslinovog ulja, ali i 248.000 hl manje vina
Lani je zelene krme s oranica i vrtova bilo na 7.524 hektara više, dok se površine pod ugarom (uključujući zelenu gnojidbu), cvijećem i ukrasnim biljem na otvorenom te sjemenskim usjevima i presadnicama nisu značajno mijenjale.
Imamo 400.000 hektara nekorištenog zemljišta koje brzo možemo staviti u funkciju?
Više podataka pogledajte u tablici niže.
Tablica: Površina korištenoga poljoprivrednog zemljišta po kategorijama u hektarima, Republika Hrvatska
| R. br. | 
 | 2018. | 2019. | 
| 1. | Korištena poljoprivredna površina (2+3+10+11) | 1.485.645 | 1.504.445 | 
| 2. | Povrtnjaci | 1.848 | 1.848 | 
| 3. | Trajni nasadi (isključujući jagode) (4+8+9) | 72.340 | 73.659 | 
| 4. | Voćnjaci, vinogradi, maslinici (uključujući kućne vrtove) (5+6+7) | 71.645 | 72.964 | 
| 5. | Voćnjaci | 32.436 | 34.534 | 
| 6. | Vinogradi | 20.512 | 19.824 | 
| 7. | Maslinici | 18.697 | 18.606 | 
| 8. | Rasadnici | 357 | 355 | 
| 9. | Nasadi biljaka za pletenje (košaračka vrba, ratan itd.) i ostali trajni usjevi (božićna drvca) | 338 | 340 | 
| 10. | Trajni travnjaci | 607.555 | 606.129 | 
| 11. | Oranice i vrtovi (12+13+14+17+18+19+20+21+22) | 803.902 | 822.809 | 
| 12. | Žitarice (isključujući rižu) | 459.703 | 490.908 | 
| 13. | Mahunarke za suho zrno | 2.542 | 2.512 | 
| 14. | Korjenasti i gomoljasti usjevi | 23.810 | 21.690 | 
| 15. | Krumpir (rani, kasni i sjemenski) | 9.272 | 9.387 | 
| 16. | Šećerna repa (isključujući sjemensku) | 14.066 | 11.583 | 
| 17. | Industrijski usjevi | 187.033 | 170.492 | 
| 18. | Svježe povrće (uključujući jagode) na otvorenome pod niskim nepristupačnim pokrovom | 10.027 | 8.963 | 
| 19. | Zelena krma s oranica i vrtova | 94.864 | 102.388 | 
| 20. | Ugari (uključujući zelenu gnojidbu) | 25.218 | 25.155 | 
| 21. | Cvijeće i ukrasno bilje na otvorenome pod niskim nepristupačnim pokrovom | 300 | 300 | 
| 22. | Sjemenski usjevi i presadnice | 405 | 401 | 
Tagovi
Autorica