| Opis sredstva | KARATETRAP C je lovka sastavljena od insekticida i mirisnog atraktanta namijenjena za privlačenje i suzbijanje sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata) u voćarstvu i vinogradarstvu. |
|---|---|
| Registarski broj | UP/I-320-20/22-03/26 |
| Vlasnik registracije | PROBODELT S.L. |
| Adresa vlasnika rješenja | C/ Brasil 10-12, 2o, 2a, 43870 Amposta (Tarragona), 43870 Amposta (Tarragona), Španjolska |
| Distributeri | Syngenta Agro d.o.o. |
| Formulacija sredstva | gotovi mamac |
|---|---|
| Namjena sredstva | insekticid |
| Područje primjene | poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo |
| Način djelovanja | želučano, kontaktno |
| Upotreba sredstva | gotova lovka/vješanje u voćnjaku |
| Datum registracije | 14.02.2022. |
|---|---|
| Registracija važi do | 31.03.2029. |
| Naziv aktivne tvari | Količina |
|---|---|
| Lambda-cihalotrin | 0.0075 g |
| Vrsta ambalaže | Odobrena količina | Upotreba | Mjesta prodaje |
|---|---|---|---|
| PE | 1 gotova lovka | Profesionalna | |
| PE (polietilen) u kartonu | 25 gotova lovka | Profesionalna |
| Trešnja (Prunus avium) Karenca: Nije primjenjivo Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata) Primjena: Lovka je namijenjena za suzbijanje odraslih stadija sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata). Postavljanjem 50-80 lovki/ha. Dodatne informacije: Dozvoljena je najviše jedna primjena u vegetaciji. Lovke se raspoređuju jednoliko i ravnomjerno, u dozvoljenoj količini ovisno o stupnju zaraženosti, gustoći nasada i veličini parcele. |
| Jabuka (Malus sylvestris) Karenca: Nije primjenjivo Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata) Primjena: Lovka je namijenjena za suzbijanje odraslih stadija sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata). Postavljanjem 50-80 lovki/ha. Dodatne informacije: Dozvoljena je najviše jedna primjena u vegetaciji. Lovke se raspoređuju jednoliko i ravnomjerno, u dozvoljenoj količini ovisno o stupnju zaraženosti, gustoći nasada i veličini parcele. |
| Kruška (Pyrus communis) Karenca: Nije primjenjivo | mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata) Primjena: Lovka je namijenjena za suzbijanje odraslih stadija sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata). Postavljanjem 50-80 lovki/ha. Dodatne informacije: Dozvoljena je najviše jedna primjena u vegetaciji. Lovke se raspoređuju jednoliko i ravnomjerno, u dozvoljenoj količini ovisno o stupnju zaraženosti, gustoći nasada i veličini parcele. |
| Dunja (Cydonia oblonga) Karenca: Nije primjenjivo Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata) Primjena: Lovka je namijenjena za suzbijanje odraslih stadija sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata). Postavljanjem 50-80 lovki/ha. Dodatne informacije: Dozvoljena je najviše jedna primjena u vegetaciji. Lovke se raspoređuju jednoliko i ravnomjerno, u dozvoljenoj količini ovisno o stupnju zaraženosti, gustoći nasada i veličini parcele. |
| Nashi (Azijska kruška) (Pyrus pyrifolia) Karenca: Nije primjenjivo Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata) Primjena: Lovka je namijenjena za suzbijanje odraslih stadija sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata). Postavljanjem 50-80 lovki/ha. Dodatne informacije: Dozvoljena je najviše jedna primjena u vegetaciji. Lovke se raspoređuju jednoliko i ravnomjerno, u dozvoljenoj količini ovisno o stupnju zaraženosti, gustoći nasada i veličini parcele. |
| Vinova loza (stolne sorte) (Vitis vinifera) Karenca: Nije primjenjivo Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata) Primjena: Lovka je namijenjena za suzbijanje odraslih stadija sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata). Postavljanjem od 50-80 lovki/ha. Dodatne informacije: Dozvoljena je najviše jedna primjena u vegetaciji. Lovke se raspoređuju jednoliko i ravnomjerno, u dozvoljenoj količini ovisno o stupnju zaraženosti, gustoći nasada i veličini parcele. |
| Vinova loza (vinske sorte) (Vitis vinifera) Karenca: Nije primjenjivo Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata) Primjena: Lovka je namijenjena za suzbijanje odraslih stadija sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata). Postavljanjem od 50-80 lovki/ha. Dodatne informacije: Dozvoljena je najviše jedna primjena u vegetaciji. Lovke se raspoređuju jednoliko i ravnomjerno, u dozvoljenoj količini ovisno o stupnju zaraženosti, gustoći nasada i veličini parcele. |
| Naranča (Citrus sinensis) Karenca: Nije primjenjivo Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata) Primjena: Lovka je namijenjena za suzbijanje odraslih stadija sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata). Postavljanjem 40-80 lovki/ha. Dodatne informacije: Dozvoljena je najviše jedna primjena u vegetaciji. Lovke se raspoređuju jednoliko i ravnomjerno, u dozvoljenoj količini ovisno o stupnju zaraženosti, gustoći nasada i veličini parcele. |
| Mandarina (Citrus reticulata var. deliciosa) Karenca: Nije primjenjivo Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata) Primjena: Lovka je namijenjena za suzbijanje odraslih stadija sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata). Postavljanjem 40-80 lovki/ha. Dodatne informacije: Dozvoljena je najviše jedna primjena u vegetaciji. Lovke se raspoređuju jednoliko i ravnomjerno, u dozvoljenoj količini ovisno o stupnju zaraženosti, gustoći nasada i veličini parcele. |
| Klementina (Citrus clementine) Karenca: Nije primjenjivo Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata) Primjena: Lovka je namijenjena za suzbijanje odraslih stadija sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata). Postavljanjem 40-80 lovki/ha. Dodatne informacije: Dozvoljena je najviše jedna primjena u vegetaciji. Lovke se raspoređuju jednoliko i ravnomjerno, u dozvoljenoj količini ovisno o stupnju zaraženosti, gustoći nasada i veličini parcele. |
| Limun (Citrus limonium) Karenca: Nije primjenjivo Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata) Primjena: Lovka je namijenjena za suzbijanje odraslih stadija sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata). Postavljanjem 40-80 lovki/ha. Dodatne informacije: Dozvoljena je najviše jedna primjena u vegetaciji. Lovke se raspoređuju jednoliko i ravnomjerno, u dozvoljenoj količini ovisno o stupnju zaraženosti, gustoći nasada i veličini parcele. |
| Pomelo (Citrus maxima) Karenca: Nije primjenjivo Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | |
| Grejp (Grejpfrut) (Citrus paradisi) Karenca: Nije primjenjivo Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata) Primjena: Lovka je namijenjena za suzbijanje odraslih stadija sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata). Postavljanjem 40-80 lovki/ha. Dodatne informacije: Dozvoljena je najviše jedna primjena u vegetaciji. Lovke se raspoređuju jednoliko i ravnomjerno, u dozvoljenoj količini ovisno o stupnju zaraženosti, gustoći nasada i veličini parcele. |
| Breskva (Prunus persica) Karenca: Nije primjenjivo Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata) Primjena: Lovka je namijenjena za suzbijanje odraslih stadija sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata). Postavljanjem 50-80 lovki/ha. Dodatne informacije: Dozvoljena je najviše jedna primjena u vegetaciji. Lovke se raspoređuju jednoliko i ravnomjerno, u dozvoljenoj količini ovisno o stupnju zaraženosti, gustoći nasada i veličini parcele. |
| Nektarina (Prunus persica var. nectarine) Karenca: Nije primjenjivo Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata) Primjena: Lovka je namijenjena za suzbijanje odraslih stadija sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata). Postavljanjem 50-80 lovki/ha. Dodatne informacije: Dozvoljena je najviše jedna primjena u vegetaciji. Lovke se raspoređuju jednoliko i ravnomjerno, u dozvoljenoj količini ovisno o stupnju zaraženosti, gustoći nasada i veličini parcele. |
| Šljiva (Prunus domestica) Karenca: Nije primjenjivo Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata) Primjena: Lovka je namijenjena za suzbijanje odraslih stadija sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata). Dozvoljena je najviše jedna primjena u vegetaciji. Lovke se raspoređuju jednoliko i ravnomjerno, u dozvoljenoj količini ovisno o stupnju zaraženosti, gustoći nasada i veličini parcele. Postavljanjem 50-80 lovki/ha. |
| Marelica (Prunus armeniaca) Karenca: Nije primjenjivo Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata) Primjena: Lovka je namijenjena za suzbijanje odraslih stadija sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata). Dozvoljena je najviše jedna primjena u vegetaciji. Lovke se raspoređuju jednoliko i ravnomjerno, u dozvoljenoj količini ovisno o stupnju zaraženosti, gustoći nasada i veličini parcele. Postavljanjem 50-80 lovki/ha. |
| Šifra oznake | Naziv oznake |
|---|---|
| H315 | Nadražuje kožu. |
| H319 | Uzrokuje jako nadraživanje oka. |
| H410 | Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. |
| P102 | Čuvati izvan dohvata djece. |
| P273 | Izbjegavati ispuštanje u okoliš. |
| P280 | Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. |
| P302 + P352 | U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. |
| P305 + P351 + P338 | U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. |
| P391 | Sakupiti proliveno/rasuto. |
| P501 | Odložiti sadržaj/spremnik u/na … |
| EUH 401 | Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu. |
| Šifra oznake | Naziv oznake |
|---|---|
| SP 1 | Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta). |
| SPo | Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva. |
| Vrsta rješenja | Klasa | Datum izdavanja rješenja | Rok valjanosti rješenja |
|---|---|---|---|
| Registracija sredstva za zaštitu bilja | UP/I-320-20/22-03/26 | 14.02.2022. | 31.03.2029. |
| Izmjena rješenja o registraciji | UP/I-320-20/22-03/26 | 09.01.2024. | - |
| Izmjena rješenja o registraciji | UP/I-320-20/22-03/26 | 26.02.2024. | - |