| Opis sredstva | HELICOVEX je insekticid namijenjen suzbijanju žute kukuruzne sovice u povrćarstvu, ratarstvu, voćarstvu te ukrasnom bilju, drveću i grmlju. | 
|---|---|
| Registarski broj | UP/I-320-20/23-03/48 | 
| Vlasnik registracije | Andermatt Biocontrol AG | 
| Adresa vlasnika rješenja | Stahlematten 6, Grossdietwil, Švicarska | 
| Distributeri | - | 
| Formulacija sredstva | koncentrat za suspenziju | 
|---|---|
| Namjena sredstva | insekticid | 
| Područje primjene | povrćarstvo, ratarstvo, grmlje, ukrasno bilje, ukrasno drveće, voćarstvo | 
| Način djelovanja | biološko | 
| Upotreba sredstva | prskanje ili raspršivanje leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima ("atomizerima") | 
| Datum registracije | 20.09.2024. | 
|---|---|
| Registracija važi do | 31.10.2031. | 
| Naziv aktivne tvari | Količina | 
|---|---|
| Helicoverpa armigera nukleopolihedrovirus | 522.96 g/l | 
| Vrsta ambalaže | Odobrena količina | Upotreba | Mjesta prodaje | 
|---|---|---|---|
| polietilen tereftalat (PET) | 50 ml | Profesionalna | |
| polietilen tereftalat (PET) | 100 ml | Profesionalna | |
| polietilen tereftalat (PET) | 200 ml | Profesionalna | |
| polietilen tereftalat (PET) | 500 ml | Profesionalna | |
| polietilen tereftalat (PET) | 1 l | Profesionalna | |
| COEX PE/PA | 500 ml | Profesionalna | |
| COEX PE/PA | 1 l | Profesionalna | |
| Polietilen visoke gustoće (HDPE) | 5 l | Profesionalna | |
| Polietilen visoke gustoće (HDPE) | 20 l | Profesionalna | 
|  Cvjetača (na otvorenom)  (Brassica oleracea var. botrytis) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Brokula (na otvorenom)  (Brassica oleracea var. italica) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Kelj pupčar (na otvorenom)  (Brassica oleracea var. gemmifera) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Uljana repica (na otvorenom)  (Brassica napus subsp. Napus) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Lan (na otvorenom)  (Linum usitatissimum) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Artičoka (na otvorenom)  (Cynara cardunculus) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Karda (na otvorenom)  (Cynara cardunculus) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Sirak (na otvorenom)  (Sorghum vulgare) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Jagoda (na otvorenom)  (Fragaria × ananassa) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Sjetveni podlanak (na otvorenom)  (Camelina sativa) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Gorušica (na otvorenom)  (Sinapis alba) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Konoplja (na otvorenom)  (Cannabis) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Borač (na otvorenom)  (Borago officinalis) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Sezam (na otvorenom)  (Sesamum) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Soja (u zaštićenom)  (Glycine max) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Slanutak (u zaštićenom prostoru)  (Cicer arietinum) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Paprika (u zaštićenom prostoru)  (Capsicum annuum) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Grah suhi (u zaštićenom)  (Phaseolus vulgaris) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Grašak suhi (u zaštićenom)  (Pisum sativum) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Leća (u zaštićenom prostoru)  (Lens culinaris) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Špinat u zaštićenom prostoru  (Spinacea oleracea) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Tušt (u zaštićenom prostoru)  (Portulaca oleracea) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Malina (u zaštićenom prostoru)  (Rubus idaeus) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Kupina (u zaštićenom prostoru)  (Rubus fruticosus ) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Bazga (u zaštićenom prostoru)  (Sambucus nigra) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Azarola (u zaštićenom prostoru)  (Crataegus azarolus) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Crni ribiz (u zaštićenom prostoru)  (Ribes nigrum) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Crveni ribiz (u zaštićenom prostoru)  (Ribes rubrum) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Dud (u zaštićenom prostoru)  (Morus) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Borovnica (u zaštićenom prostoru)  (Vaccinium sp.) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Celer (u zaštićenom prostoru)  (Apium graveolens) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Komorač (u zaštićenom prostoru)  (Foeniculum vulgare) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Rabarbara (u zaštićenom prostoru)  (Rheum rhabarbarum) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Suncokret (u zaštićenom)  (Helianthus pauciflorus) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Cikla ( u zaštićenom prostoru)  (Beta vulgaris ) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Cikorija (u zaštićenom prostoru)  (Cichorium intybus var. sativum) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Koraba (u zaštićenom prostoru)  (Brassica oleracea var. gongylodes) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Rotkvica ( u zaštićenom prostoru)  (Raphanus sativus) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Češnjak (u zaštićenom prostoru)  (Allium sativum) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Luk (u zaštićenom)  (Allium cepa) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Ljutika (u zaštićenom prostoru)  (Allium ascalonicum) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Ljiljan (u zaštićenom prostoru)  (Lilium spec.) Karenca: 1 dan Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
|  Ukrasno bilje (u zaštićenom prostoru)  Karenca: nije primjenjivo Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 12  |   žuta kukuruzna sovica   (Helicoverpa armigera) Primjena: U količini 0,1-0,2 L/ha i uz utrošak vode 400-1600 L/ha. Sredstvo se preporuča primijeniti u ranom stadiju razvoja gusjenica tijekom cijele vegetacije. Prvu primjenu potrebno je obaviti neposredno prije izlaska prvih gusjenica iz jaja. Dozvoljeno je najviše 12 primjena tijekom vegetacije uz najmanji razmak od 8 sunčanih dana između primjena. Ako su dani djelomično sunčani, dva se dana zbrajaju kao jedan  |  
