Pretraga tekstova
Isporučena količina kravljeg mlijeka u mljekare u prvih pet mjeseci ove godine povećana je za 3,5 posto u odnosu na 2013. godinu
Od 2002. godine u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji s ciljem osiguranja jedinstvenog, neovisnog utvrđivanja kvalitete mlijeka za sve isporučitelje i mljekare u RH, djeluje Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka. Prema njihovim podacima isporučena količina kravljeg mlijeka u mljekare za mjesec svibanj 2014. godine iznosi 47.615.028 kg, što je u odnosu na isti mjesec 2013. godine povećanje za 2.450.573 litara, odnosno 5,43%.
U prvih pet mjeseci 2014. godine isporučeno je 228.067.646 kg mlijeka što je za 7.712.994 kg ili za 3,5% mlijeka više u odnosu na prvih pet mjeseci 2013. godine.
Tablica 1. Isporučena količina kravljeg mlijeka (kg) po godinama
Mj. | 2011. g. | 2012. g. | 2013. g. | 2014. g. |
1. | 50.601.912 | 55.710.607 | 46.430.463 | 44.909.086 |
2. | 47.002.428 | 49.708.615 | 41.431.464 | 41.582.590 |
3. | 53.042.136 | 55.595.474 | 44.273.541 | 47.236.495 |
4. | 52.531.137 | 54.026.250 | 43.054.729 | 46.724.447 |
5. | 55.512.124 | 57.028.480 | 45.164.455 | 47.615.028 |
6. | 52.514.198 | 51.864.825 | 40.602.888 | |
7. | 53.415.365 | 50.434.408 | 41.625.531 | |
8. | 53.747.705 | 49.139.867 | 40.391.740 | |
9. | 51.771.830 | 45.485.908 | 39.282.026 | |
10. | 52.742.774 | 45.113.380 | 40.176.868 | |
11. | 50.101.257 | 43.625.479 | 39.391.853 | |
12. | 53.424.242 | 44.623.440 | 42.026.286 | |
Uk. | 626.407.11 | 602.356.73 | 503.851.844 | |
Broj isporučitelja kravljeg mlijeka za mjesec travanj iznosi 10.325 što je za 15 isporučitelja manje u odnosu na mjesec ožujak iste godine. Broj isporučitelja kravljeg mlijeka, u odnosu na mjesec travanj 2013. godine manji je za 918 isporučitelja.
Tablica 2. Broj isporučitelja kravljeg mlijeka po mjesecima i indeks povećanja/smanjenja
Mjesec | 2011. g. | 2012. g. | 2013. g. | 2014. g. | Indeks 2014./2013. |
1. | 16.283 | 14.084 | 11.972 | 10.417 | 87,01 |
2. | 16.165 | 13.799 | 11.773 | 10.351 | 87,92 |
3. | 15.968 | 13.618 | 11.299 | 10.340 | 91,51 |
4. | 15.722 | 13.475 | 11.243 | 10.325 | 91,83 |
5. | 15.616 | 13.427 | 11.234 | | |
6. | 15.481 | 13.321 | 11.104 | | |
7. | 15.276 | 13.061 | 10.829 | | |
8. | 15.065 | 12.855 | 10.690 | | |
9. | 14.807 | 12.604 | 10.607 | | |
10. | 14.494 | 12.425 | 10.566 | | |
11. | 14.361 | 12.280 | 10.490 | | |
12. | 14.204 | 12.018 | 10.404 | | |
God. prosjek | 15.287 | 13.081 | 11.018 | | |
Foto: depositphotos.com, happyalex
Tagovi
HPA Kravlje mlijeko Mljekarstvo Isporuka mlijeka Mljekare Kontrola kvalitete mlijeka
Autorica
Više [+]
Nikolina je administratorica portala Agroklub. Ima 28 godina, a završila je diplomski studij marketing managementa na Ekonomskom fakultetu u Osijeku ... a moto joj je: „Život je puno lakši ako kroz njega ideš sa osmijehom“.
Neka pati koga smeta.
Maja Celing Celić
prije 3 tjedna
Meni čak nije ni smiješno. U što mi ulažemo pare! Užas! Meni čak nije ni smiješno. U što mi ulažemo pare! Užas!
DANIEL GUŠTIN
prije 10 godina
pa naravno da je došlo do povečanja litraže mlijeka jer krave su konačno izašle is štala pa se zato povečala litraža , pitam se samo kako če bit litraža u jesen i na kraju godine kad prestane pašno razdoblje i obvezno dzanje po zahtjvu za potpore , opet če mesari mastit bat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!