U 2015. povećan je broj goveda, ali je manje muznih krava! Količina uzgojenih svinja za tov je porasla!
 
        Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, i obrađenim konačnim rezultatima brojnog stanja stoke i peradi u 2015. i njihovom usporedbom s konačnim rezultatima za 2014., bilježe se sljedeća kretanja: ukupan broj goveda porastao je za 3,2%, dok je broj muznih krava manji za 4,4%. Ukupan broj svinja veći je za 1,0%, dok je broj krmača manji za 3,0% (uključujući suprasne krmače).
U odnosu na 2014. ukupan broj ovaca ostao je na približno istoj razini, dok je broj koza veći za 1,6%. Ukupan broj peradi u 2015. smanjen je za 1,2%.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2015. godini povećan je broj goveda za 3,2%, broj svinja za 1%, koza za 1,6%, dok je broj krmača smanjen za 3%, peradi za 1,2% i muznih krava za 4,4%.
Krajem 2015. godine u Hrvatskoj je bilo ukupno 455.000 grla goveda, za razliku od 2014. godine kada je taj broj iznosio 441.000, što je povećanje od 3,2%.
Broj muznih krava je smanjen za 4,4%. U 2015. godini bilo je 152.000 grla, a broj je smanjen u odnosu na 2014. godinu, kada je bilo 159.000 grla muznih krava.
Povećao se broj goveda, svinja i koza u 2015.
Porastao je broj svinja, osobito svinje za tov i svinje za rasplod. U 2015. godini ukupan broj svinja iznosio je 1.167.000, dok je u 2014. taj broj iznosio 1.156.000.
Podaci pokazuju povećanje broja ovaca za 0,5%. Broj ovaca u 2015. godini iznosio je 608.000, dok je u 2014. iznosio 605.000 grla. Broj koza je porastao sa 61.000 na 62.000 grla u 2015. godini.
Ukupan broj peradi u 2014. godini, koji je iznosio 10,31 milijuna, smanjen je na 10,19 milijuna u 2015. godini.
Tablica 1. Broj goveda (TISUP)
| 1. XII. 2014. | 1. XII. 2015. | Indeksi Indices 1. XII. 2015. 1. XII. 2014. | |
| 
 | |||
| Goveda - ukupno | 441 | 455 | 103,2 | 
| 
 | |||
| Mlada goveda do 1 godine | 132 | 148 | 112,1 | 
| Telad za klanje | 13 | 20 | 153,8 | 
| Ostala ženska | 53 | 47 | 88,7 | 
| Ostala muška | 66 | 81 | 122,7 | 
| 
 | |||
| Goveda od 1 do 2 godine | 88 | 88 | 100,0 | 
| Junice | 37 | 38 | 102,7 | 
| Junice za klanje | 9 | 7 | 77,8 | 
| Muška grla | 42 | 43 | 102,4 | 
| 
 | |||
| Goveda starija od 2 godine | 221 | 219 | 99,1 | 
| Junice | 23 | 27 | 117,4 | 
| Junice za klanje | 1 | 2 | 200,0 | 
| Krave (uključujući mlađe od 2 godine) - ukupno | 180 | 171 | 95,0 | 
| Muzne | 159 | 152 | 95,6 | 
| Ostale | 21 | 19 | 90,5 | 
| Ostalo (bikovi, volovi) | 17 | 19 | 111,8 | 
Tablica 2. Broj svinja (TISUP)
| 
 | 1. XII. 2014. | 1. XII. 2015. | Indeksi Indices 1. XII. 2015. 1. XII. 2014. | 
| Svinje - ukupno | 1 156 | 1 167 | 101,0 | 
| Odojci do 20 kg | 327 | 325 | 99,4 | 
| 
 | |||
| Svinje od 20 do 50 kg | 268 | 201 | 75,0 | 
| 
 | |||
| Svinje za tov (uključujući izlučne za rasplod) | 442 | 519 | 117,4 | 
| Od 50 do 80 kg | 152 | 206 | 135,5 | 
| Od 80 do 110 kg | 155 | 126 | 81,3 | 
| Više od 110 kg | 135 | 187 | 138,5 | 
| 
 | |||
| Svinje za rasplod | 119 | 122 | 102,5 | 
| Nazimice | 10 | 12 | 120,0 | 
| Suprasne nazimice | 7 | 10 | 142,9 | 
| Krmače | 70 | 68 | 97,1 | 
| Suprasne krmače | 29 | 28 | 96,6 | 
| Nerasti | 3 | 4 | 133,3 | 
Tablica 3. Broj ovaca (TISUP)
| 
 | 1. XII. 2014. | 1. XII. 2015. | Indeksi Indices 1. XII. 2015. 1. XII. 2014. | 
| Ovce - ukupno | 605 | 608 | 100,5 | 
| Janjad i mlade ovce do 1 godine | 63 | 69 | 109,5 | 
| 
 | |||
| Janjene i prvi put pripuštene ovce | 498 | 488 | 98,0 | 
| Muzne | 143 | 141 | 98,6 | 
| Ostale | 355 | 347 | 97,7 | 
| 
 | |||
| Ostale ovce (ovnovi, jalove ovce) | 44 | 51 | 115,9 | 
Tablica 4. Broj koza (TISUP)
| 
 | 1. XII. 2014. | 1. XII. 2015. | Indeksi Indices 1. XII. 2015. 1. XII. 2014. | 
| Koze - ukupno | 61 | 62 | 101,6 | 
| Jarad i mlade koze do 1 godine | 10 | 12 | 120,0 | 
| Koze - već jarene | 41 | 34 | 82,9 | 
| Koze - pripuštene prvi put | 7 | 10 | 142,9 | 
| Ostale koze | 3 | 6 | 200,0 | 
Tablica 5. Broj peradi (TISUP)
| 
 | 1. XII. 2014. | 1. XII. 2015. | Indeksi Indices 1. XII. 2015. 1. XII. 2014. | 
| Perad - ukupno | 10 317 | 10 190 | 98,8 | 
| Tovljeni pilići (brojleri) | 5 557 | 5 975 | 107,5 | 
| Kokoši | 4 201 | 3 584 | 85,3 | 
| Pure | 370 | 495 | 133,8 | 
| Guske | 49 | 22 | 44,9 | 
| Patke | 96 | 74 | 77,1 | 
| Ostala perad | 44 | 40 | 90,9 | 
Tagovi
Autorica
Josip Ivić
prije 9 godina
svinjetinom protiv anoreksije