Državni zavod za statistiku objavio je podatke o broju stoke i peradi sa stanjem 1. prosinca 2019. godine u odnosu na 1. prosinac 2018. godine
 
        Državni zavod za statistiku objavio je podatke o broju stoke i peradi sa stanjem 1. prosinca 2019. godine u odnosu na 1. prosinac 2018. godine.
Prema tim podacima, a u usporedbi s 2018., ukupan broj goveda u 2019. povećao se za 1,4% dok se broj muznih krava smanjio za 4,4%. Ako gledamo po kategorijama, došlo je do pada broja mladih goveda do 1 godine za 2.000 grla, rast broja goveda od 1 do 2 godine za 11.000 grla te pad broja goveda starijih od dvije godine za 3.000 grla.
Tablica 1. Broj goveda (u tisućama grla)
| 
 | 1.12.2018. | 1.12.2019. | 
| Goveda - ukupno | 414 | 420 | 
| Mlada goveda do 1 godine | 153 | 151 | 
| - telad za klanje | 19 | 19 | 
| - ostala ženska | 61 | 62 | 
| - ostala muška | 73 | 70 | 
| Goveda od 1 do 2 godine | 96 | 107 | 
| - junice | 42 | 50 | 
| - junice za klanje | 8 | 9 | 
| - muška grla | 46 | 48 | 
| Goveda starija od 2 godine | 165 | 162 | 
| - junice | 14 | 14 | 
| - junice za klanje | 1 | 1 | 
| - krave (uključujući mlađe od 2 godine) - ukupno | 146 | 142 | 
| - muzne krave | 136 | 130 | 
| - ostale krave | 10 | 12 | 
| - ostala goveda (bikovi, volovi) | 4 | 5 | 
Kako objavljuje DZS, negativna kretanja prisutna su i kod proizvodnje svinja, čiji je ukupan broj manji za 2,6%, odnosno, 1.12.2019. godine zabilježeno je 1.022.000 svinja. Primjetan je i pad broja svinja od 20 do 50 kg, i to za 50.000 grla. Broj suprasnih nazimica porastao je za 3.000 grla, dok je broj nerasta ostao isti (3.000 grla).
Tablica 2. Broj svinja (u tisućama grla)
| 
 | 1.12.2018. | 1.12.2019. | 
| Svinje - ukupno | 1.049 | 1.022 | 
| Odojci do 20 kg | 274 | 265 | 
| Svinje od 20 do 50 kg | 228 | 178 | 
| Svinje za tov (uključujući izlučene za rasplod) | 422 | 451 | 
| - od 50 do 80 kg | 150 | 134 | 
| - od 80 do 110 kg | 113 | 148 | 
| - više od 110 kg | 159 | 169 | 
| Svinje za rasplod | 125 | 128 | 
| - nazimice | 15 | 15 | 
| - suprasne nazimice | 8 | 11 | 
| - krmače | 68 | 66 | 
| - suprasne krmače | 31 | 33 | 
| - nerasti | 3 | 3 | 
U ovčarstvu i kozarstvu prisutan je blagi porast u ukupnom broju grla u odnosu na prethodnu godinu. Tako je ukupan broj ovaca veći za 3,5%, dok je broj koza veći za 2,5%. Ako gledamo po pojedinim kategorijama, vidljiv je skok od 19.000 janjadi i mladih ovaca do 1 godine, a rastao je i broj muznih ovaca, s 98.000 na 107.000 grla.
U kozarstvu je došlo do porasta broja u kategoriji jarad i mlade koze do 1 godine, za 2.000 grla.
Tablica 3. Broj ovaca i koza (u tisućama grla)
| 
 | 1.12.2018. | 1.12.2019. | 
| Ovce - ukupno | 636 | 658 | 
| Janjad i mlade ovce do 1 godine | 110 | 129 | 
| Janjene i prvi put pripuštene ovce | 466 | 487 | 
| - muzne | 98 | 107 | 
| - ostale | 368 | 380 | 
| Ostale ovce (ovnovi, jalove ovce) | 60 | 42 | 
| Koze - ukupno | 80 | 82 | 
| Jarad i mlade koze do 1 godine | 12 | 14 | 
| Koze - već jarene | 53 | 53 | 
| Koze - pripuštene prvi put | 10 | 10 | 
| Ostale koze | 5 | 5 | 
Znatniji porast u 2019. u usporedbi s 2018. prisutan je kod ukupnog broja peradi, i to za 11,7%. Tomu je najviše pridonio porast broja tovljenih pilića (za 18,2%). Broj kokoši nije se značajno mijenjao, dok se bilježi veći broj pura, za 69.000 grla. Kod pataka i ostale peradi bilježimo pad broja grla. Podatke provjerite u tablici.
Tablica 4. Broj peradi (u tisućama grla)
| 
 | 1.12.2018. | 1.12.2019. | 
| Perad - ukupno | 11.413 | 12.747 | 
| Tovljeni pilići (brojleri) | 7.525 | 8.895 | 
| Kokoši | 2.796 | 2.787 | 
| Ostale kokoši (pilenke i pijetlovi) | 560 | 480 | 
| Pure | 442 | 511 | 
| Guske | 16 | 17 | 
| Patke | 56 | 52 | 
| Ostala perad | 18 | 5 | 
Izvori
Tagovi
Autorica
Boris Kikić
prije 5 godina
Zanimljivo, 487000 ovaca i samo 129 000 janjadi! Nešto tu ne štima!