Syngenta donosi rezultate uroda uljane repice 2012/2013
 
        Odlučili ste proizvoditi uljanu repicu, odlučite sijati selekcije Syngentinih hibrida koji pripadaju samom vrhu genetskog potencijala rodnosti i uljnosti. Donosimo Vam najnovije rezultate uroda!
 
 Tvrtka Syngenta Agro uz već poznate hibride NK Petrol, NK Aviator i NK Technic, od ove jeseni uvodi i nove hibride na hrvatsko tržište: NK Tores i SY Kolumb.
Karakteristike Syngentinih hibrida uljane repice su:
* kiša i prvi žetveni dan nakon kiše
| PETROL | TECHNIC | AVIATOR | TORES | ||||||
| Domaćin | Županija | vlaga zrna % | Urod na 9 % vlage | vlaga zrna % | Urod na 9 % vlage | vlaga zrna % | Urod na 9 % vlage | vlaga zrna % | Urod na 9 % vlage | 
| OPG Kulaš | Brodsko - posavska | 13,1 | 4.148 | 12 | 4.117 | 13,8 | 3.440 | ||
| Polj. Lipik | Požeško - slavonska | 17,5 | 2.219 | 16 | 2.483 | 11,9 | 2.369 | ||
| Diba d.o.o | Virovitičko - podravska | 12,6 | 4.384 | 15,2 | 4.507 | 14,1 | 4.104 | 12,6 | 4.854 | 
| Fera d.o.o | Virovitičko - podravska | 9,7 | 3.493 | 9,7 | 3.229 | 9,7 | 3.451 | ||
| OPG Kaselj | Virovitičko - podravska | 11,1 | 3.648 | 10,4 | 3.592 | 11,5 | 3.207 | ||
| PG Perić | Osječko - baranjska | 8 | 4.140 | 9 | 4.120 | ||||
| PPK Valpovo | Osječko - baranjska | 16.1* | 4.790 | 18.8* | 3.370 | 17.0* | 4.360 | ||
| OPG Kolarić | Međimurska | 5,8 | 3.606 | 6 | 3.971 | 6,7 | 3.419 | ||
| OPG Miljenko Zobić | Međimurska | 7,4 | 3.871 | 8 | 3.861 | 7,5 | 3.044 | ||
| OPG Pivar | Koprivničko - križevačka | 4,8 | 3.666 | 6,6 | 3.862 | 5,8 | 3.739 | ||
| OPG Habijanec | Koprivničko - križevačka | 6,3 | 4.696 | 6,4 | 3.622 | 5,5 | 3.575 | 6,3 | 3.732 | 
| OPG Kušenić Damir | Koprivničko - križevačka | 7,1 | 5.508 | 8,9 | 5.600 | ||||
| Moslavka | Sisačko - moslavačka | 8,5 | 3.898 | ||||||
| OPG Mlinarić | Sisačko - moslavačka | 9 | 3.096 | 12,6 | 2.814 | 10,5 | 3.343 | ||
Povezana biljna vrsta
                                 
                            
Sinonim: - | Engleski naziv: Swede rape, oilseed rape | Latinski naziv: Brassica napus L. (Partim)
Uljana repica proizvodi se zbog dobivanja ulja. U sjemenu uljane repice ima oko 40 % i oko 20 % bjelančevina. Ranije je ulje uljane repice korišteno za osvjetljenje i mazivo, a... Više [+]Tagovi
Partner
                        
                                                         Zagreb,
                                                        Hrvatska
                                                        
                                                        tel: 01/388-7670,
                                                                                                                e-mail: savjeti.hrza@syngenta.com
                                                                                    web: https://www.syngenta.hr/