Pravilan izbor sorte za određeno proizvodno područje te sjetva kvalitetnog sjemena uz pravilnu primjenu tehnologije proizvodnje svakako spadaju u bitne čimbenike koji značajno doprinose uspješnoj i isplativoj proizvodnji pšenice.
Pravilan izbor sorte za određeno proizvodno područje te sjetva kvalitetnog sjemena uz pravilnu primjenu tehnologije proizvodnje, značajno doprinose uspješnoj i isplativoj proizvodnji pšenice. Prilikom planiranja proizvodnje pšenice potrebno je obratiti pozornost na mnoge čimbenike koji utječu na proizvodnju.
Za sve proizvođače koji u tehnologiji proizvodnje žitarica traže više, Syngenta pruža rješenja. Syngentine sorte pšenice: Illico, Ingenio, Bologna i SY Moisson odlikuju se kombinacijom visokih prinosa, vrhunske kvalitete i odlične tolerantnosti na bolesti!
Rezultati uroda Syngentinih sorata pšenice 2014/2015 na pokusima u RH
Županija | Ingenio | Illico | Bologna | SY Moisson | |
Domaćin |
| Urod na 14 % vlage | Urod na 14 % vlage | Urod na 14 % vlage | Urod na 14 % vlage |
OPG Majsec | VBŽ | 8.396 | 9.314 | 7.542 | 8.428 |
OPG Perić | OBŽ | 6.481 | 6.486 | 7.187 | 6.539 |
OPG Žulj | OBŽ | 7.580 | 7.615 | 7.125 | 8.130 |
OPG Habijanec | KKŽ | 9.916 | 10.763 | 8.695 | 10.783 |
OPG Kulaš | BPŽ |
| 7.815 | 7.373 | 8.957 |
OPG Kordaso | PSŽ | 7.963 | 8.788 | 7.566 | 10.045 |
OPG Cvitić | BPŽ | 6.682 | 8.476 | 6.969 | 7.181 |
OPG Miketinac | KŽ | 6.640 | 5.839 | 7.620 | 7.681 |
OPG Novosel | ZŽ | 4.221 | 6.305 | 4.076 | 5.662 |
OPG Močnik | KŽ | 4.588 | 4.321 | 4.038 |
|
Novi Agrar d.o.o. | OBŽ | 7.544 | 7.475 | 8.370 | 8.330 |
OPG Markovica | KKŽ | 8.073 | 8.833 | 6.867 | 8.563 |
Podravka d.d. | KKŽ | 9.267 |
| 8.063 | 9.607 |
OPG Sabo | OBŽ | 8.181 | 8.997 | 7.692 | 9.688 |
OPG Šarčević | VSŽ | 8.001 | 8.294 | 8.233 | 8.108 |
Belje d.d. | OBŽ | 9.745 | 9.813 | 8.537 | 9.970 |
Diba d.o.o. | VPŽ | 7.927 | 6.981 | 6.143 | 7.713 |
Kutjevo d.d. | PSŽ | 10.381 | 8.146 | 7.630 | 9.820 |
Agrimex d.o.o. | VPŽ | 6.506 | 6.904 | 6.898 | 7.311 |
OPG Horvat | KKŽ | 5.518 | 5.656 | 6.024 |
|
Božjakovina d.o.o. | ZŽ | 4.405 | 3.174 | 3.642 | 5.509 |
OPG Ivanić | ZŽ | 4.363 |
| 4.426 | 3.493 |
OPG Štauber | BBŽ | 6.568 | 7.151 | 6.982 | 7.292 |
OPG Bihar | MŽ | 9.891 | 9.712 | 9.211 | 10.426 |
OPG Šopar | MŽ | 7.645 | 8.848 | 7.585 | 7.592 |
PROSJEK |
| 7.292 | 7.582 | 6912 | 8034 |
Za dodatne informacije o rezultatima i sortama, kontaktirajte Syngenta stručnjake na jedan od niže navedenih kontakata!
Tagovi
Partner
Zagreb,
Hrvatska
tel: 01/388-7670,
e-mail: savjeti.hrza@syngenta.com
web: https://www.syngenta.hr/
Enio Šantić
prije 9 godina
Kako se uzorkuje prinos pšenice?Kod mene na pokusnim poljima paprike za petrokemiju prinosi su bili cca 80 tona po hektaru, u stvarnosti negdje 50