Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.
Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa,
prijavi se.
Sisačko-moslavačka - Statistika isplaćenih poticaja
Pregled detaljne statistike potpora za Sisačko-moslavačka.
Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2019. godina
Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2019. godinu.
Ukupan broj isplata po godinama
Godina | Ukupno |
2021 | 24.368 |
2020 | 28.433 |
2019 | 26.432 |
2018 | 25.223 |
Ukupan iznos poticaja u kn po godinama
Godina | Ukupno |
2021 | 328.260.393,08 kn |
2020 | 325.935.372,28 kn |
2019 | 292.961.738,81 kn |
2018 | 245.081.192,71 kn |
TOP 5 korisnika po iznosu poticaja iz fonda EAFRD - 2019. godina
TOP 5 korisnika po iznosu poticaja iz fonda EAGF - 2019. godina
TOP 5 korisnika po iznosu poticaja iz fonda NP - 2019. godina
Naziv | Mjesto i poštanski broj | Iznos |
Baić, Poljoprivredni Obrt Vl. Sanja Baić, Novska, Adalberta Knoppa 76 | Novska (44330) | 126.202,08 kn |
Poljoprivredni Obrt Ratarstvo Stupovača | Kutina (44320) | 120.581,52 kn |
Kopecki, Lipovljani, Industrijska, 18 | Lipovljani (44322) | 120.570,42 kn |
Simo Utvić | Gvozd (44410) | 113.343,73 kn |
Nikola Solomun | Majur (44433) | 111.413,36 kn |
Ukupan iznos isplata po fondu - 2019. godina
Fond | Iznos |
EAGF - Europski fond za garancije u poljoprivredi | 142.469.717,01 kn |
EAFRD - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 138.513.823,69 kn |
NP - Nacionalna potpora | 11.978.198,11 kn |
TOP 5 naselja po iznosu poticaja - 2019. godina
Mjesto i poštanski broj | Iznos |
Sisak (44000) | 54.971.637,62 kn |
Novska (44330) | 33.602.627,59 kn |
Kutina (44320) | 25.906.903,86 kn |
Petrinja (44205) | 23.358.320,08 kn |
Popovača (44317) | 22.878.030,15 kn |