Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.
Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa,
prijavi se.
Krapinsko-zagorska - Statistika isplaćenih poticaja
Pregled detaljne statistike potpora za Krapinsko-zagorska.
Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2021. godina
Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2021. godinu.
Ukupan broj isplata po godinama
Godina | Ukupno |
2022 | 10.831 |
2021 | 10.420 |
2020 | 20.241 |
2019 | 19.314 |
2018 | 18.392 |
Ukupan iznos poticaja u € po godinama
Godina | Ukupno |
2022 | 15.720.856,16 € |
2021 | 19.383.711,66 € |
2020 | 21.159.100,72 € |
2019 | 17.817.906,71 € |
2018 | 10.771.645,05 € |
TOP 5 korisnika po iznosu poticaja iz fonda EAFRD - 2021. godina
TOP 5 korisnika po iznosu poticaja iz fonda EAGF - 2021. godina
TOP 5 korisnika po iznosu poticaja iz fonda NP - 2021. godina
Naziv | Mjesto i poštanski broj | Iznos |
Mario Trbušić | Bedekovčina (49221) | 42.140,56 € |
Mario Mladić | Zlatar (49250) | 16.013,86 € |
Meštrović-Cvjećarstvo, Vlado Meštrović, Kolodvorska Cesta 54, Marija Bistrica | Marija Bistrica (49246) | 13.483,02 € |
Zajednički Obrt-Trgovina, Proizvodnja I Usluge Horvatinčić,Vl.branko I Željko Horvatinčić, Gornja St | Gornja Stubica (49245) | 12.664,97 € |
Stočarski Obrt Ljulj | Budinščina (49284) | 9.123,23 € |
TOP 5 korisnika po iznosu poticaja iz fonda EMFF - 2021. godina
Ukupan iznos isplata po fondu - 2021. godina
Fond | Iznos |
EAFRD - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 14.098.680,66 € |
EAGF - Europski fond za garancije u poljoprivredi | 4.663.165,40 € |
NP - Nacionalna potpora | 574.761,61 € |
EMFF - Europski fond za pomorstvo i ribarstvo | 47.103,99 € |
TOP 5 naselja po iznosu poticaja - 2021. godina
Mjesto i poštanski broj | Iznos |
Radoboj (49232) | 1.405.478,08 € |
Donja Stubica (49240) | 1.288.872,69 € |
Budinščina (49284) | 1.219.694,85 € |
Marija Bistrica (49246) | 980.102,38 € |
Mihovljan (49252) | 954.983,48 € |