Pretraga isplaćenih potpora
Pregled detaljne statistike potpora za Krapinsko-zagorska.
Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2014. godinu.
Godina | Ukupno |
---|---|
2019 | 19.314 |
2018 | 18.392 |
Godina | Ukupno |
---|---|
2019 | 134.249.002,41 kn |
2018 | 81.158.976,85 kn |
Fond | Iznos |
---|
Mjesto i poštanski broj | Iznos |
---|
Agroklub® koristi internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati ovdje