Pretraga isplaćenih potpora
Pregled detaljne statistike potpora za Koprivničko-križevačka.
Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2011. godinu.
Godina | Ukupno |
---|---|
2019 | 28.748 |
2018 | 28.665 |
Godina | Ukupno |
---|---|
2019 | 340.591.201,82 kn |
2018 | 347.575.409,40 kn |
Fond | Iznos |
---|
Mjesto i poštanski broj | Iznos |
---|
Agroklub® koristi internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati ovdje