Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.
Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa,
prijavi se.
Karlovačka - Statistika isplaćenih poticaja
Pregled detaljne statistike potpora za Karlovačka.
Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2022. godina
Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2022. godinu.
Ukupan broj isplata po godinama
Godina | Ukupno |
2022 | 18.183 |
2021 | 17.330 |
2020 | 20.859 |
2019 | 19.146 |
2018 | 17.757 |
Ukupan iznos poticaja u € po godinama
Godina | Ukupno |
2022 | 23.564.172,29 € |
2021 | 27.638.036,01 € |
2020 | 27.475.275,48 € |
2019 | 24.439.947,05 € |
2018 | 20.602.405,86 € |
TOP 5 korisnika po iznosu poticaja iz fonda EAFRD - 2022. godina
TOP 5 korisnika po iznosu poticaja iz fonda EAGF - 2022. godina
TOP 5 korisnika po iznosu poticaja iz fonda EURI - 2022. godina
Naziv | Mjesto i poštanski broj | Iznos |
PPK Karlovačka Mesna Industrija d.d. | Karlovac (47000) | 400.735,79 € |
Pro Milk d.o.o. | Rakovica (47245) | 114.634,75 € |
OPG Turalija Josip, Josip Turalija, Hrvatsko Žarište 16, Hrvatsko Žarište, Krnjak | Krnjak (47220) | 35.024,70 € |
Bišćan , Helena Bišćan, Šćulac 32 A, Šćulac, Barilović | Barilović (47250) | 34.979,52 € |
OPG Marko Kolić, Marko Kolić, Pravutina 7, Žakanje | Žakanje (47276) | 34.942,35 € |
TOP 5 korisnika po iznosu poticaja iz fonda EMFF - 2022. godina
TOP 5 korisnika po iznosu poticaja iz fonda NP - 2022. godina
Ukupan iznos isplata po fondu - 2022. godina
Fond | Iznos |
EAGF - Europski fond za garancije u poljoprivredi | 10.635.829,69 € |
EAFRD - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 10.196.682,73 € |
EURI | 1.411.462,74 € |
NP - Nacionalna potpora | 1.073.702,38 € |
EMFF - Europski fond za pomorstvo i ribarstvo | 246.494,75 € |
TOP 5 naselja po iznosu poticaja - 2022. godina
Mjesto i poštanski broj | Iznos |
Karlovac (47286) | 5.795.896,51 € |
Vojnić (47211) | 2.634.677,09 € |
Rakovica (47246) | 1.962.186,26 € |
Ogulin (47313) | 1.495.007,06 € |
Slunj (47240) | 1.445.007,76 € |