Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.
Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa,
prijavi se.
Istarska - Statistika isplaćenih poticaja
Pregled detaljne statistike potpora za Istarska.
Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2022. godina
Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2022. godinu.
Ukupan broj isplata po godinama
Godina | Ukupno |
2022 | 12.154 |
2021 | 12.293 |
2020 | 14.428 |
2019 | 13.107 |
2018 | 11.901 |
Ukupan iznos poticaja u € po godinama
Godina | Ukupno |
2022 | 34.941.897,64 € |
2021 | 37.305.115,63 € |
2020 | 35.876.686,91 € |
2019 | 23.716.220,04 € |
2018 | 22.289.208,18 € |
TOP 5 korisnika po iznosu poticaja iz fonda EAFRD - 2022. godina
TOP 5 korisnika po iznosu poticaja iz fonda EAGF - 2022. godina
TOP 5 korisnika po iznosu poticaja iz fonda EMFF - 2022. godina
TOP 5 korisnika po iznosu poticaja iz fonda NP - 2022. godina
TOP 5 korisnika po iznosu poticaja iz fonda EURI - 2022. godina
Naziv | Mjesto i poštanski broj | Iznos |
Bio Adria d.o.o. | Kršan (52232) | 98.908,17 € |
Agrokoka-Pula d.o.o. | Barban (52207) | 55.157,93 € |
Valalta d.o.o. | Rovinj (52210) | 40.673,00 € |
OPG Stranić, Iva Stranić, Mečari 1 A, Pazin | Pazin (52000) | 35.024,70 € |
OPG Jureši, Dalibor Nefat, Jureši 53, Lovrin, Pazin | Pazin (52000) | 34.979,52 € |
Ukupan iznos isplata po fondu - 2022. godina
Fond | Iznos |
EAFRD - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 16.473.926,57 € |
EAGF - Europski fond za garancije u poljoprivredi | 11.366.122,01 € |
NP - Nacionalna potpora | 4.274.473,02 € |
EMFF - Europski fond za pomorstvo i ribarstvo | 2.193.466,96 € |
EURI | 633.909,08 € |
TOP 5 naselja po iznosu poticaja - 2022. godina
Mjesto i poštanski broj | Iznos |
Pazin (52000) | 4.401.253,65 € |
Poreč (52446) | 4.118.986,18 € |
Umag (52475) | 2.715.542,16 € |
Vodnjan (52215) | 2.557.902,66 € |
Pula (52100) | 2.369.456,75 € |