Pretraga isplaćenih potpora
Pregled detaljne statistike potpora za Brodsko-posavska.
Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2008. godinu.
Godina | Ukupno |
---|---|
2019 | 21.593 |
2018 | 20.634 |
Godina | Ukupno |
---|---|
2019 | 277.054.151,48 kn |
2018 | 238.533.128,88 kn |
Fond | Iznos |
---|
Mjesto i poštanski broj | Iznos |
---|
Agroklub® koristi internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati ovdje