Pretraga isplaćenih potpora
Mehanizacija
Oprema i dijelovi
Poljoprivredna zemljišta
Poljoprivredni proizvodi
Radna mjesta
Sadni materijal
Usluge i ostalo
Zaštitna sredstva i gnojiva
Zaštitna sredstva
Gnojiva
Biljne vrste i sorte
Stočarstvo
Baza proizvođača
Isplaćene potpore
Tržište
Vremenska prognoza
Potpora | Fond | Iznos iz RH | Iznos iz EU | Ukupno |
---|---|---|---|---|
Izravna/jedinstvena plaćanja | - | 2.491.752,50 kn | 0,00 kn | 2.491.752,50 kn |
2.491.752,50 kn | 0,00 kn | 2.491.752,50 kn |
Potpora | Fond | Iznos iz RH | Iznos iz EU | Ukupno |
---|---|---|---|---|
Izravna/jedinstvena plaćanja | - | 3.047.798,00 kn | 0,00 kn | 3.047.798,00 kn |
3.047.798,00 kn | 0,00 kn | 3.047.798,00 kn |
Potpora | Fond | Iznos iz RH | Iznos iz EU | Ukupno |
---|---|---|---|---|
Izravna/jedinstvena plaćanja | - | 3.469.369,75 kn | 0,00 kn | 3.469.369,75 kn |
3.469.369,75 kn | 0,00 kn | 3.469.369,75 kn |
Potpora | Fond | Iznos iz RH | Iznos iz EU | Ukupno |
---|---|---|---|---|
Izravna/jedinstvena plaćanja | - | 3.000.580,50 kn | 0,00 kn | 3.000.580,50 kn |
Ostali modeli | - | 2.759.811,50 kn | 0,00 kn | 2.759.811,50 kn |
5.760.392,00 kn | 0,00 kn | 5.760.392,00 kn |
Agroklub® koristi internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati ovdje.