Kontakt - Alltech Hrvatska d.o.o.
Alltech Hrvatska d.o.o.
Josipa Lončara 3, 10090 Zagreb
tel: +385 1 2339 588
fax: +385 1 2339 008
Cijena: na upit
Opis
Alltechova rješenja za zdravo tlo pomažu biljkama uspostaviti snažno uporište. S dobro izbalansiranim hranjivima i biodiskrecijskom tehnologijom, SOIL-SET AID aktivira mikrofloru tla kako bi se potakao rast i razvoj zdravijeg korijenja.
Primijeniti SOIL-SET AID u količini od 0,75-2 l/ha, ovisno o žetvenim ostacima. Za tretiranje tla, primijeniti
1 l/ha prije sjetve ili tijekom sjetve. Razrijediti proizvod u najmanje 150 l vode po hektaru.
Djelovanje proizvoda se pojačava ako je tlo trajno vlažno.
Usjev | Količina | Vrijeme primjene |
---|---|---|
Žitarice, kukuruz | 0,75-1 l/ha | 0,75 l/ha u trake ili 1 l/ha širom, prije sjetve ili tijekom sjetve |
Lucerna | 1,25 l/ha | U vrijeme proljetnog porasta, prije prve košnje. Ponoviti nakon trećeg otkosa. |
Travni pašnjak | 1-2 l/ha | Kod sjetve ili u ranom porastu. |
Uljana repica | 1 l/ha | Prije sjetve ili tijekom sjetve. |
Grožđe (stolno i za vino) 1-2 l/ha | Nova sadnja: 2 l/ha kod predsađivanja. Ponoviti 1,2 l/ha svakih 30-45 dana | Postojeći vinogradi: 1 l/ha nakon berbe. Ponoviti u rano proljeće. |
Bobičasto voće | 1-2 l/ha | Kod presađivanja, putem sustava za navodnjavanje ili u vodi dodanoj kod presađivanja. Za borovnice primijeniti 1 l/ha svakih 30-45 dana tijekom sezone rasta. |
Jezgričavo i koštičavo voće | 1-2 l/ha | Kod presađivanja (putem sustava za navodnjavanje). Ponoviti 1 l/ha svakih 30-45 dana tijekom sezone rasta. |
Citrusno voće | 1-2 l/ha | Zajedno sa svakom primjenom herbicida. |
Kivi | 1 l/ha | Početak pupanja. Ponovljati svakih 45-60 dana tijekom sezone rasta. |
Lubenice i dinje | 1 l/ha | Kod presađivanja, putem sustava za navodnjavanje ili u vodi dodanoj kod presađivanja. |
Rajčica | 1-2 l/ha | 1-2 l/ha kod presađivanja, kroz sustav za navodnjavanje. Ponoviti 1 l/ha svakih 30 dana tijekom sezone rasta |
Jagode | 1 l/ha | Kod presađivanja. Ponoviti nakon 3 tjedna. |
Repa, mrkva, korjenasto povrće | 1 l/ha | Kod sjetve, ili kod presađivanja putem sustava za navodnjavanje |
Krumpir, salate | 1 l/ha | Kod sadnje. |
Češnjak, luk | 0,75-1 l/ha | 0,75 l/ha u trake ili 1 l/ha širom, prije sjetve ili tijekom sjetve. |
Brokula, cvjetača | 1 l/ha | Kod presađivanja, putem sustava za navodnjavanje. |
Krastavac, tikvice | 1 l/ha | Kod presađivanja, putem sustava za navodnjavanje ili u vodi dodanoj kod presađivanja |
Alltech Hrvatska d.o.o., Josipa Lončara 3, 10090 Zagreb
Dario Jareš, tehnički savjetnik i voditelj prodaje
Telefon: 01/2339-588, mobitel: 098/937-8977
Info
Kategorija: | Gnojiva |
Vrsta oglasa: | Ponuda |
Cijena: | na upit |
Država: | Hrvatska |
Datum objave oglasa: | 20.05.2019. |
Datum izmjene oglasa: | 19.01.2023. |
Pregleda: | 2837 |
Šifra oglasa: | 43209 |
Izdvojeni oglasi