Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Sjemenska roba.
Cijena: na upit
Opis
CALISOL - Prinos i kvaliteta
Značajke:
Nutritivni parametri:
Više na: www.kws.hr
Rezultati ispitivanja sortne komisije 2012.god.
Farinogram
Upijanje vode (%) | 57,6 |
Razvoj tijesta (min) | 3,0 |
Stabilnost (min) | 2,2 |
Rezistencija (min) | 5,2 |
Stupanj omekšanja (FJ) | 90 |
Kvalitetni broj | 59,8 |
Grupa kvalitete | B1 |
Ekstenzogram
45 min | 90 min | 135 min | |
Energija (cm2) | 49,0 | 54,8 | 61,5 |
Rastezljivost (mm) | 158 | 152 | 161 |
Otpor (EJ) | 175 | 205 | 210 |
Maksimalni otpor (EJ) | 230 | 270 | 295 |
Omjer (EJ/mm) | 1,11 | 1,35 | 1,30 |
Amilogram
Početak bubrenja (°C) | 60,3 |
Temperatura maksim. (°C) | 90,3 |
Vrijeme tvorbe ljepila (min) | 20,0 |
Maksimalna viskoznost (AJ) | 1090 |
Info
Kategorija: | Sjemenska roba |
Vrsta oglasa: | Ponuda |
Cijena: | na upit |
Država: | Hrvatska |
Županija: | Požeško-slavonska |
Datum objave oglasa: | 13.11.2013. |
Datum izmjene oglasa: | 30.07.2020. |
Pregleda: | 2086 |
Šifra oglasa: | 12110 |
Izdvojeni oglasi