Pogledajte slične oglase iz kategorije: Traktori.
Kontakt - BELJE d.d.
Cijena: 67.141,95 €
Opis
| MJERE | |||||||
| Dužina ukupna (mm) | 3701 | ||||||
| Visina od tla (mm) | 323 | ||||||
| Širina ukupna (mm) | 1679 | ||||||
| Težina bez opterećenja (kg) | 3080 | ||||||
| Težina sa opterećenjem (kg) | 5300 | ||||||
| Kotači prednji | 280/70R20 | ||||||
| Kotači zadnji | 380/85R28 | ||||||
| MOTOR | |||||||
| Maksimalna snaga ECE R 24 ks | 100 | ||||||
| Broj cilindara | 3 | ||||||
| Vrsta motora | COMMON RAIL (turbo) | ||||||
| Porast okretnog momenta | 44% | ||||||
| Hlađenje | VODA | ||||||
| Opt. spec. Potrošnja goriva | 210 g/kw | ||||||
| Radni obujam (cm³) | 3300 | ||||||
| Maksimalan broj okretaja motora (o/min) | 2100 | ||||||
| Maksimalan okretni moment (Nm u/min) | 408/1600 | ||||||
| Spremnik goriva (l) | 76 | ||||||
| Količina ulja u motoru (l) | 9,7 | ||||||
| MJENJAČ: | |||||||
| Vario - bezstupanjski mjenjač brzina u rasponu od 0,02-40 km/h | |||||||
| Maksimalna brzina (km/h) | 40 | ||||||
| Zadnje pogonsko vratilo (o/min) | 540/540E/1000 | ||||||
| Funkcija turbo spojke | |||||||
| Pogon na sva četiri kotača sa automatskom blokadom diferencijala | |||||||
| HIDRAULIČNI PODIZNI UREĐAJ (STRAŽNJI) | |||||||
| EHR sustav - elektronske podizne poluge, kontrola opterećivanja i dubina, vanjsko upravljanje | |||||||
| Beskonačni miješani položaj, plivajući položaj | |||||||
| Podizna sila (kN) | |||||||
| Kapacitet hidraulične pumpe (l/min) | 35 + 41 | ||||||
| Radni tlak (bara) | 200 | ||||||
| KABINA: | |||||||
| Visoko komforna, potpuno nepropusna sa opcijom filtera protiv otrova (AEROSOL) | |||||||
| Otvarajući prednji i stražnji prozor, otvor na krovu sa sjenilom, prozračivanje | |||||||
| Retrovizori lijevi i desni, upravljač podesiv po visini, . | |||||||
Info
| Kategorija: | Traktori |
| Vrsta oglasa: | Ponuda |
| Cijena: | 67.141,95 € |
| Država: | Hrvatska |
| Datum objave oglasa: | 08.07.2011. |
| Pregleda: | 948 |
| Šifra oglasa: | 4125 |
Izdvojeni oglasi