Prema podacima DZS-a, tek rijetke biljne kulture zabilježile su rast cijene dok je u stočarstvu obrnuto.
Cijene većine biljnih i stočnih poljoprivrednih proizvoda bile su više prošle godine nego u 2022., objavio je Državni zavod za statistiku.
Gledajući po skupini žitarica, pale su cijene svih proizvoda, posebno kukuruza i pšenice, koje imaju najveći udio u vrijednosti žitarica. Isto tako, u skupini industrijskog bilja pale su cijene svih proizvoda, dok su cijene duhana i šećerne repe porasle.
Što se voća tiče, u kojoj najveći udio imaju jabuke i mandarinke, DZS objavljuje kako je poskupjela većina proizvoda, dok su cijene mandarinki pale. Također su porasle u skupini povrća u odnosu na godinu ranije. Detalje pogledajte u tablici.
Tablica 1. Prosječne proizvođačke cijene izabranih poljoprivrednih proizvoda
| 2022. | 2023. | |
| Biljni proizvodi | ||
| Meka pšenica, merkantilna, t | 297,76 | 178,56 |
| Ječam, t | 294,04 | 173,10 |
| Zob, t | 229,45 | 169,98 |
| Kukuruz, merkantilni, t | 290,42 | 161,47 |
| Uljana repica, t | 638,81 | 389,27 |
| Suncokret, t | 582,07 | 314,94 |
| Soja, t | 602,76 | 403,42 |
| Duhan, neižiljeni, t | 2 236,70 | 3 018,33 |
| Šećerna repa, t | 33,19 | 37,17 |
| Lucerna, t | 111,72 | 142,55 |
| Cvjetača (karfiol), kg | 0,79 | 0,94 |
| Rajčica, konzumna, kg | 1,14 | 1,31 |
| Kupus, kg | 0,30 | 0,34 |
| Salata, kg | 0,97 | 1,08 |
| Krastavci, konzumni, kg | 0,63 | 0,68 |
| Mrkva, konzumna, kg | 0,46 | 0,69 |
| Crveni luk, kg | 0,36 | 0,60 |
| Grah, svježe zrno ili mahune, kg | 1,88 | 2,40 |
| Kultivirane gljive, kg | 2,37 | 2,57 |
| Paprika, konzumna, kg | 1,10 | 1,21 |
| Češnjak (bijeli luk), kg | 3,75 | 3,96 |
| Lubenice, kg | 0,26 | 0,35 |
| Kasni krumpir, kg | 0,32 | 0,43 |
| Jabuke, konzumne, kg | 0,44 | 0,48 |
| Kruške, konzumne, kg | 0,52 | 1,15 |
| Trešnje, kg | 2,37 | 3,24 |
| Višnje, kg | 0,51 | 0,43 |
| Šljive, kg | 0,54 | 0,61 |
| Jagode, kg | 2,33 | 3,03 |
| Breskve (uključujući nektarine), kg | 1,15 | 1,20 |
| Mandarinke, kg | 0,46 | 0,42 |
| Grožđe, kg | 0,80 | 0,96 |
| Stolno vino, l | 1,11 | 1,29 |
| Maslinovo ulje, l | 12,24 | 13,26 |
| Živa stoka, perad i stočni proizvodi | ||
| Junad za klanje, kg | 2,57 | 2,87 |
| Goveda za klanje, ostala, kg | 1,85 | 1,96 |
| Telad za klanje, kg | 3,59 | 3,94 |
| Odojci do 20 kg, kg | 2,53 | 4,12 |
| Svinje iznad 50 kg, kg | 1,42 | 1,74 |
| Ovce (starije od 1 godine), kg | 1,12 | 1,37 |
| Janjad do 2 mjeseca, kg | 5,18 | 5,02 |
| Janjad od 2 mjeseca do 1 godine, kg | 3,82 | 4,43 |
| Tovljeni pilići (brojleri), kg | 1,17 | 1,39 |
| Purani, kg | 1,26 | 1,32 |
| Sirovo kravlje mlijeko, l | 0,43 | 0,51 |
| Ovčje mlijeko, l | 1,41 | 1,54 |
| Kozje mlijeko, l | 0,70 | 0,76 |
| Kokošja jaja, konzumna, kom. | 0,13 | 0,17 |
| Med, kg | 4,21 | 4,26 |
Objavili su kako su porasle i cijene svih važnijih proizvoda stočarstva, u kojima najveći udio imaju kravlje mlijeko, svinje i goveda. Odnosi se to i na stočne proizvode.
Od dobara utrošenih u poljoprivrednu proizvodnju porasle su u odnosu na 2022. cijene gotovo svih proizvoda u skupini stočne hrane te većine proizvoda u skupini sjemena i sadnica, što je vidljivo iz tablice u nastavku.
Tablica 2. Cijene izabranih dobara utrošenih u poljoprivrednoj proizvodnji
| 2022. | 2023. | |
| Stočna hrana | ||
| Starter za telad do 2 mjeseca, kg | 0,53 | 0,49 |
| Smjesa za krave muzare s 13% bjelačevina, kg | 0,31 | 0,34 |
| Smjesa za krave muzare s 19% bjelačevina, kg | 0,36 | 0,41 |
| Superkoncentrat za krave muzare, kg | 0,50 | 0,55 |
| Krmna smjesa za tov junadi s više od 250 kg, kg | 0,29 | 0,34 |
| Superkoncentrat za junad, kg | 0,39 | 0,41 |
| Krmna smjesa za odojke od 10 do 20 kg, kg | 0,61 | 0,65 |
| Krmna smjesa za dojne krmače, kg | 0,45 | 0,46 |
| Krmna smjesa za svinje u tovu s više od 60 kg, kg | 0,34 | 0,40 |
| Starter za piliće, kg | 0,52 | 0,57 |
| Krmna smjesa za rasplodne nesilice, kg | 0,51 | 0,48 |
| Krmna smjesa za konzumne nesilice, kg | 0,44 | 0,47 |
| Sjeme i sadnice | ||
| Ječam C2, ozimi, kg | 0,52 | 0,56 |
| Ječam C2, jari, kg | 0,91 | 0,68 |
| Pšenica C2, ozima, kg | 0,53 | 0,54 |
| Suncokret II 75 MK, kom. | 81,06 | 96,23 |
| Krumpir C1, sorta desire, kg | 0,83 | 1,00 |
| Grah zrnaš, 200 g , kom. | 1,32 | 1,55 |
| Lucerna, kg | 5,48 | 5,71 |
| Djetelinsko-travne smjese (DTS), kg | 4,69 | 4,55 |
| Jabuka, sadnica, kom. | 3,78 | 3,52 |
| Mandarinka, sadnica, kom. | 5,62 | 5,58 |
| Maslina, sadnica, kom. | 6,54 | 6,24 |
| Lozni cjepovi - vinske sorte, kom. | 1,43 | 1,97 |
Tagovi
Autorica