Pretraga tekstova
Agencija za plaćanja do 7. rujna ukupno je izdala 865 odluka od dodjeli sredstava za operaciju 6.3.1.
Agencija za plaćanja do 7. rujna ukupno je izdala 865 odluka od dodjeli sredstava za operaciju 6.3.1, kojima je korisnicima odobreno ukupno 98.336.589,99 kn potpore, a dijelu korisnika koji su podnijeli Zahtjev za isplatu prvog obroka, već je isplaćeno 23.495.554,84 kn, prenosi Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj.
Ostaje za izdati još 259 odluka, čime će se iskoristiti cjelokupna alokacija sredstava koja je za 1. natječaj iznosila 16.860.000 eura.
Usporedno sa izdavanjem Odluka u operaciji 6.3.1, Agencija za plaćanja svakodnevno vrši izdavanje Odluka mladim poljoprivrednicima, korisnicima operacije 6.1.1.
Na mrežnoj stranici APPRRR možete pratiti tijek ugovaranja projekata u ove dvije operacije.
Rezultati obrade prijava za podmjeru 6.3 (7. rujna 2016.)
BROJ KORISNIKA | ODOBRENA POTPORA | ISPLAĆENA POTPORA | |
Bjelovarsko-bilogorska | 70 | 7.967.715,00 | 1.479.753,75 |
Brodsko-posavska | 19 | 2.162.464,50 | 455.217,00 |
Dubrovačko-neretvanska | 61 | 6.943.204,05 | 2.048.896,50 |
Grad Zagreb | 45 | 5.121.766,50 | 1.422.578,25 |
Istarska | 18 | 2.048.949,00 | 455.322,00 |
Karlovačka | 44 | 5.007.691,50 | 967.506,75 |
Koprivničko-križevačka | 39 | 4.437.885,00 | 1.080.690,00 |
Krapinsko-zagorska | 28 | 3.187.044,00 | 910.591,50 |
Ličko-senjska | 21 | 2.390.335,50 | 512.184,75 |
Međimurska | 18 | 2.048.949,00 | 569.152,50 |
Osječko-baranjska | 91 | 10.357.031,10 | 2.276.477,03 |
Požeško-slavonska | 40 | 4.552.905,00 | 682.877,50 |
Primorsko-goranska | 25 | 2.845.341,78 | 853.261,00 |
Sisačko-moslavačka | 31 | 3.528.535,50 | 569.152,50 |
Splitsko-dalmatinska | 101 | 11.493.858,06 | 3.300.223,90 |
Šibensko-kninska | 13 | 1.479.261,00 | 455.269,50 |
Varaždinska | 37 | 4.210.702,50 | 620.039,25 |
Virovitičko-podravska | 39 | 4.439.284,50 | 1.422.881,25 |
Vukovarsko-srijemska | 32 | 3.642.576,00 | 626.067,75 |
Zadarska | 37 | 4.211.043,00 | 1.080.059,66 |
Zagreb | 7 | 796.813,50 | 398.406,75 |
Zagrebačka | 48 | 5.463.234,00 | 1.308.945,75 |
UKUPNO | 865 | 98.336.589,99 | 23.495.554,84 |
Tagovi
Autorica
Više [+]
Ivana je urednica na Agroklub portalu. "Vaša uvjerenja ne čine vas boljom osobom. Djelovanje čini."
Trenutno nema komentara. Budi prvi i komentiraj!
Što jest, jest.
Karolina Rastija
prije 6 dana
Mene boli od sekiracije, od rakije nije nikad 😄 Mene boli od sekiracije, od rakije nije nikad 😄
Damir Senjan
prije 6 dana
Karolina Rastija Ajme majko mila koja rakija, pij vodu od rakije boli glava, za ostale nus pojave neznam kakve su od rakije 🤔 Karolina Rastija Ajme majko mila koja rakija, pij vodu od rakije boli glava, za ostale nus pojave neznam kakve su od rakije 🤔