Pretraga isplaćenih potpora
Pregled detaljne statistike potpora za Zagrebačka.
Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2012. godinu.
Godina | Ukupno |
---|---|
2019 | 25.958 |
2018 | 25.216 |
Godina | Ukupno |
---|---|
2019 | 278.375.953,31 kn |
2018 | 221.320.227,71 kn |
Fond | Iznos |
---|
Mjesto i poštanski broj | Iznos |
---|
Agroklub® koristi internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati ovdje