Pretraga isplaćenih potpora
Pregled detaljne statistike potpora za Varaždinska.
Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2010. godinu.
Godina | Ukupno |
---|---|
2019 | 17.169 |
2018 | 16.556 |
Godina | Ukupno |
---|---|
2019 | 142.568.629,66 kn |
2018 | 124.126.964,70 kn |
Fond | Iznos |
---|
Mjesto i poštanski broj | Iznos |
---|
Agroklub® koristi internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati ovdje