Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.
Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa,
prijavi se.
Požeško-slavonska - Statistika isplaćenih poticaja
Pregled detaljne statistike potpora za Požeško-slavonska.
Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2022. godina
Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2022. godinu.
Ukupan broj isplata po godinama
Godina | Ukupno |
2022 | 13.982 |
2021 | 12.659 |
2020 | 15.039 |
2019 | 14.143 |
2018 | 13.470 |
Ukupan iznos poticaja u € po godinama
Godina | Ukupno |
2022 | 27.887.005,00 € |
2021 | 29.912.228,23 € |
2020 | 30.574.649,70 € |
2019 | 25.599.145,91 € |
2018 | 25.126.665,21 € |
TOP 5 korisnika po iznosu poticaja iz fonda EAGF - 2022. godina
TOP 5 korisnika po iznosu poticaja iz fonda EAFRD - 2022. godina
TOP 5 korisnika po iznosu poticaja iz fonda EMFF - 2022. godina
TOP 5 korisnika po iznosu poticaja iz fonda NP - 2022. godina
TOP 5 korisnika po iznosu poticaja iz fonda EURI - 2022. godina
Naziv | Mjesto i poštanski broj | Iznos |
Kutjevo d.d. | Kutjevo (34340) | 52.725,22 € |
OPG Srebrović Petar, Petar Srebrović, Kantrovci 8 B, Kantrovci, Velika | Velika (34000) | 35.589,09 € |
OPG Emić Emanuel, Emanuel Emić, Ruševo 136, Ruševo, Čaglin | Čaglin (34340) | 35.276,84 € |
Vinogradarstvo I Vinarstvo - B. Jakobović | Kutjevo (34335) | 35.024,70 € |
OPG Barišić Blaž, Blaž Barišić, Sapna 37, Sapna, Čaglin | Čaglin (34340) | 34.979,52 € |
Ukupan iznos isplata po fondu - 2022. godina
Fond | Iznos |
EAGF - Europski fond za garancije u poljoprivredi | 14.594.959,65 € |
EAFRD - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 9.814.391,80 € |
NP - Nacionalna potpora | 2.040.656,52 € |
EURI | 961.518,29 € |
EMFF - Europski fond za pomorstvo i ribarstvo | 475.478,74 € |
TOP 5 naselja po iznosu poticaja - 2022. godina
Mjesto i poštanski broj | Iznos |
Kutjevo (34335) | 6.957.385,73 € |
Lipik (34543) | 4.366.283,96 € |
Požega (34000) | 3.561.557,02 € |
Pleternica (34310) | 2.408.784,54 € |
Pakrac (34553) | 2.196.089,78 € |