Pretraga isplaćenih potpora
Pregled detaljne statistike potpora za Dubrovačko-neretvanska.
Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2008. godinu.
Godina | Ukupno |
---|---|
2019 | 10.600 |
2018 | 6.809 |
Godina | Ukupno |
---|---|
2019 | 86.208.254,12 kn |
2018 | 52.966.815,53 kn |
Fond | Iznos |
---|
Mjesto i poštanski broj | Iznos |
---|
Agroklub® koristi internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati ovdje