Pretraga isplaćenih potpora
Pregled detaljne statistike potpora za Bjelovarsko-bilogorska.
Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2014. godinu.
Godina | Ukupno |
---|---|
2019 | 32.753 |
2018 | 32.705 |
Godina | Ukupno |
---|---|
2019 | 456.830.348,42 kn |
2018 | 389.188.504,97 kn |
Fond | Iznos |
---|
Mjesto i poštanski broj | Iznos |
---|
Agroklub® koristi internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati ovdje