Pretraga isplaćenih potpora
Mehanizacija
Oprema i dijelovi
Poljoprivredna zemljišta
Poljoprivredni proizvodi
Radna mjesta
Sadni materijal
Usluge i ostalo
Zaštitna sredstva i gnojiva
Zaštitna sredstva
Gnojiva
Biljne vrste i sorte
Stočarstvo
Baza proizvođača
Isplaćene potpore
Tržište
Vremenska prognoza
Potpora | Fond | Iznos iz RH | Iznos iz EU | Ukupno |
---|---|---|---|---|
Potpore u ribarstvu | NP | 385.071,18 kn | 0,00 kn | 385.071,18 kn |
385.071,18 kn | 0,00 kn | 385.071,18 kn |
Potpora | Fond | Iznos iz RH | Iznos iz EU | Ukupno |
---|---|---|---|---|
Potpore u ribarstvu | Nacionalna potpora | 497.751,67 kn | 0,00 kn | 497.751,67 kn |
497.751,67 kn | 0,00 kn | 497.751,67 kn |
Potpora | Fond | Iznos iz RH | Iznos iz EU | Ukupno |
---|---|---|---|---|
Potpore u ribarstvu | - | 250.248,81 kn | 0,00 kn | 250.248,81 kn |
250.248,81 kn | 0,00 kn | 250.248,81 kn |
Potpora | Fond | Iznos iz RH | Iznos iz EU | Ukupno |
---|---|---|---|---|
Ostali modeli | - | 282.147,62 kn | 0,00 kn | 282.147,62 kn |
282.147,62 kn | 0,00 kn | 282.147,62 kn |
Potpora | Fond | Iznos iz RH | Iznos iz EU | Ukupno |
---|---|---|---|---|
Ostali modeli | - | 317.578,72 kn | 0,00 kn | 317.578,72 kn |
317.578,72 kn | 0,00 kn | 317.578,72 kn |
Potpora | Fond | Iznos iz RH | Iznos iz EU | Ukupno |
---|---|---|---|---|
Ostali modeli | - | 122.688,70 kn | 0,00 kn | 122.688,70 kn |
122.688,70 kn | 0,00 kn | 122.688,70 kn |
Agroklub® koristi internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati ovdje.